Подробная нитка маршрута и описание перевалов — различия между версиями
Yadro (обсуждение | вклад) () |
Yadro (обсуждение | вклад) () |
||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Предположительный вариант маршрута: | Предположительный вариант маршрута: | ||
р. Джеты-Огуз - р.Айланыш (ставим заброску) - р. Ат-Джайлоо(Атджайлеу) - пер. Джилису (3900,1Б) - р. Джилису - р. Чон-Кызыл-су - р. Карабаткак - р. Айлама - ''пер. СОАН-1 (4065, 2А)'' - р. Байтор - р. Айланыш(снимаем заброску) - р. Арчалытор - ''пер.Рижан (4065, 1Б) - л. Озерный Джеты-Огузский - пер. 40 лет Киргизии (4029, 2А)''' или''' пер. Димитрова(3800, 2А)'' - р. Онтор - р. Кельтор - а/л "Каракол" (снимаем заброску) - р. Кельтор Вост. - ''пер. Экичат Сев(3800, 2А) '''или''' пер. Труд (4245, 2А)''' или '''пер.Туристов Татарии(4400, 2А)'' - л. Чон-Узень Зап. - р. Чон-Узень - р. Такыртор - ''пер. Такыртор(1Б)'' - оз.Ала-Кель - р.Каракол - г. Пржевальск | р. Джеты-Огуз - р.Айланыш (ставим заброску) - р. Ат-Джайлоо(Атджайлеу) - пер. Джилису (3900,1Б) - р. Джилису - р. Чон-Кызыл-су - р. Карабаткак - р. Айлама - ''пер. СОАН-1 (4065, 2А)'' - р. Байтор - р. Айланыш(снимаем заброску) - р. Арчалытор - ''пер.Рижан (4065, 1Б) - л. Озерный Джеты-Огузский - пер. 40 лет Киргизии (4029, 2А)''' или''' пер. Димитрова(3800, 2А)'' - р. Онтор - р. Кельтор - а/л "Каракол" (снимаем заброску) - р. Кельтор Вост. - ''пер. Экичат Сев(3800, 2А) '''или''' пер. Труд (4245, 2А)''' или '''пер.Туристов Татарии(4400, 2А)'' - л. Чон-Узень Зап. - р. Чон-Узень - р. Такыртор - ''пер. Такыртор(1Б)'' - оз.Ала-Кель - р.Каракол - г. Пржевальск | ||
+ | |||
+ | ==Описание маршрута по дням== | ||
+ | '''Маршрутная книжка №1/3-306''' | ||
+ | |||
+ | '''Заявленный в МКК маршрут:''' | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |Даты||Дни пути||Участки маршрута||Заброски | ||
+ | |- | ||
+ | |15.08||-1|| Прилет в Манас в 22.00, 6-8 часов до Каракола || отправляем заброску 2 в а/л Каракол | ||
+ | |- | ||
+ | |16.08||0|| Рано утром прибытие в Каракол, 2 часа вахтовка в верховья Джеты-Огуз|| постановка заброски 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |17.08||1||р.Джеты-Огуз - р.Ат-Джайлоо || | ||
+ | |- | ||
+ | |18.08||2||р.Ат-Джайлоо - '''пер. Джилису Юж.(1Б)''' - р.Джилису - р.Чон-Кызыл-Су || | ||
+ | |- | ||
+ | |19.08||3||р.Чон-Кызыл-Су - р.Карабаткак - р.Айлама - цирк пер.СОАН 1 и 2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |20.08||4||цирк пер.СОАН 1 и 2 - '''пер. СОАН-1 (2А)''' - озера в верховьях д.р.Байтор || | ||
+ | |- | ||
+ | |21.08||5||р.Байтор - р.Айланыш || Снимаем заброску 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |22.08||6||р.Айланыш - р.Арчатор - л.Арчалытор || | ||
+ | |- | ||
+ | |23.08||7||'''пик Тельмана, радиально (2А альп.)'''(при благоприятных погодных условиях и отсутствия отставания от графика)|| | ||
+ | |- | ||
+ | |24.08||8||л.Арчалытор - '''пер.Рижан (1Б)''' - '''пер.40 лет Киргизии (2А)''' - р.Онтор || | ||
+ | |- | ||
+ | |25.08||9||р.Онтор - а/л "Каракол" || Снимаем заброску 2, Полудневка | ||
+ | |- | ||
+ | |26.08||10||а/л "Каракол" - р.Культор - р.Культор Вост.|| | ||
+ | |- | ||
+ | |27.08||11||р.Культор Вост. - '''пер. Труд (2А)''' - р.Чон-Узень || | ||
+ | |- | ||
+ | |28.08||12||р.Чон-Узень - р.Алтын-Арашан|| | ||
+ | |- | ||
+ | |29.08||13||р.Алтын-Арашан-пос.Теплоключенка-транспорт в Бишкек|| | ||
+ | |- | ||
+ | |30.08||14||Вылет в Москву в 11-30 по местному времени|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Запасные варианты:''' | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |Даты||Дни пути||Участки маршрута||Заброски | ||
+ | |- | ||
+ | |20.08||5||Вместо пер.СОАН-1(2А) пройти пер.Арчатор(1А) || отправляем заброску 2 в а/л Каракол | ||
+ | |- | ||
+ | |23.08||7||Отказ от восхождения на пик Тельмана|| в пользу 1 Запасного дня | ||
+ | |- | ||
+ | |26.08||11||Вместо пер. Труд (2А) пройти пер.Экичат сев. (2А) || Экономится 1 день | ||
+ | |- | ||
+ | |26.08 - 28.08||11||'''Вместо участка:''' а/л "Каракол" - р.Культор - р.Культор Вост. - пер. Труд (2А) - р.Чон-Узень - р.Алтын-Арашан '''пройти участок:''' а/л "Каракол" - р.Курпактор - оз. Аллакель - пер.Тыктыртор(1Б) - р.Алтын-Арашан || Экономится 1 день но теряется один пер 2А | ||
+ | |} | ||
==Описания перевалов== | ==Описания перевалов== | ||
− | === | + | *Джилису Южный (3875, 1Б) |
− | #[http://www. | + | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/1997ntp/djilysuy.html Школа МГУ 1997] |
+ | #[http://tlib.ru/doc.aspx?id=30143&page=43 Зеленцова Е. МГУ 2005] | ||
+ | #[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&Itemid=27&id=1053 Чушев 2007] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/389 "Центральный" Каталог Вестра] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/390 "Южный" Каталог Вестра] | ||
+ | |||
+ | *СОАН-1 (4065, 2А) | ||
+ | #[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1065&Itemid=27&limit=1&limitstart=3#_Toc201216669 Ганаховский 2007] | ||
+ | #[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&Itemid=27&id=1053 Чушев 2007] | ||
+ | #[http://nmr.nioch.nsc.ru/ters90c/node10.html Сальников Г.Е. 2001 Новосибирск] | ||
+ | #[http://nmr.nioch.nsc.ru/ters96h/node9.html#SECTION00041000000000000000 Сальников Г.Е 1996 Новосибирск] | ||
+ | #[http://tlib.ru/doc.aspx?id=30550&page=27 Бологова 2007 Москва] | ||
+ | #[http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3503 Картаев Ф. 2007 Москва] | ||
+ | #[http://sab.sscc.ru/~tour/Akshijrak01/page411.htm Симонов Н. 2001 Новосибирск] | ||
+ | #[http://sab.sscc.ru/~tour/Terskey94/page402.htm Симонов Н. 1994 Новосибирск] | ||
+ | #[http://sab.sscc.ru/~tour/Terskey90/terske90.htm Симонов Н.А. 1990 Новосибирск] | ||
+ | #[http://takt.trecom.tomsk.su/t/lib/mount/Tyan-Shan/Terskey00.htm Ворожищев М. 2000 Томск] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/438 Каталог Вестра] | ||
− | === | + | *Рижан (4065, 1Б) |
− | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/ | + | #[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&Itemid=27&id=1053 Чушев 2007] |
+ | #[http://www.skitalets.ru/mountain/2007/tianshan_chistyakova06/index.htm#22 Чистякова 2006 Москва] | ||
+ | #[http://citadel.bstu.by/exp/tshan/2006.html Смирнов Д. 2006 Беларусь] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/430 Каталог Вестра] | ||
+ | |||
+ | *40 лет Киргизии (2А) | ||
+ | #[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&Itemid=27&id=1053 Чушев 2007] | ||
+ | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2001az3/40letkir.html Зотов 2001 МГУ] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/463 Каталог Вестра] | ||
+ | |||
+ | *Труд (4245, 2А) | ||
+ | #[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&Itemid=27&id=1053 Чушев 2007] | ||
+ | #[http://www.planeta-rostov.ru/materials/materials_detail.php?mat_id=276#trud Назаренко О. 2005 Ростов] | ||
+ | #[http://nmr.nioch.nsc.ru/ters90c/node17.html Сальников Г.Е. 2001 Новосибирск] | ||
+ | #[http://poxod.ru/trip/lykov88/p_lykov88_perevaltrudhep_a.html Лыков С. 1988 Ростов] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/449 Каталог Вестра] | ||
+ | |||
+ | ===Запасные=== | ||
+ | *Туристов Татарии (4400, 2А) (Вместо пер. Труд) | ||
+ | #[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1065&Itemid=27&limit=1&limitstart=3#_Toc201216661 Ганаховский 2007] | ||
+ | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2005az3/#turtat Зотов А.Ю. 2003 МГУ] | ||
+ | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2001az3/tur_tat.html Зотов А.Ю. 2001 МГУ] | ||
+ | #[http://www.skitalets.ru/mountain/2008/tianshan04_scherbina/#4 Щербина 2004 Гадкий Утенок] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/452 Каталог Вестра] | ||
+ | *пер. Экичат Центр(3800, 2А) (Вместо пер. Труд) | ||
+ | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2005az3/#ekichat Школа 1997 МГУ] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/460 "Центральный" Каталог Вестра] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/459 "Северный" Каталог Вестра] | ||
+ | *Димитрова(3800, 2А) (Вместо пер. 40 лет Киргизии) | ||
+ | #[http://sab.sscc.ru/~tour/Terskey90/terske90.htm Симонов Н.А. 1990 Новосибирск] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/395 Каталог Вестра] | ||
+ | *Тыктыртор(1Б, ~4000) | ||
+ | #[http://leoshome.trsoft.ru/travel/2005/terskey_sk4/techn3.html Сергин К.С. 2006 МГУ] | ||
+ | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2005az3/#takyrtor Зотов А.Ю 2003 МГУ] | ||
+ | #[http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2001az3/takyrtor.html Зотов А.Ю 2001 МГУ] | ||
+ | #[http://www.skitalets.ru/mountain/2008/tianshan04_scherbina/#4 Щербина 2004 Гадкий Утенок] | ||
+ | #[http://www.westra.ru/passes/Passes/443 Каталог Вестра] | ||
==Ссылки на отчеты и интересные материалы== | ==Ссылки на отчеты и интересные материалы== |
Текущая версия на 16:21, 14 сентября 2009
Содержание
Маршрут
Предположительный вариант маршрута: р. Джеты-Огуз - р.Айланыш (ставим заброску) - р. Ат-Джайлоо(Атджайлеу) - пер. Джилису (3900,1Б) - р. Джилису - р. Чон-Кызыл-су - р. Карабаткак - р. Айлама - пер. СОАН-1 (4065, 2А) - р. Байтор - р. Айланыш(снимаем заброску) - р. Арчалытор - пер.Рижан (4065, 1Б) - л. Озерный Джеты-Огузский - пер. 40 лет Киргизии (4029, 2А) или пер. Димитрова(3800, 2А) - р. Онтор - р. Кельтор - а/л "Каракол" (снимаем заброску) - р. Кельтор Вост. - пер. Экичат Сев(3800, 2А) или пер. Труд (4245, 2А) или пер.Туристов Татарии(4400, 2А) - л. Чон-Узень Зап. - р. Чон-Узень - р. Такыртор - пер. Такыртор(1Б) - оз.Ала-Кель - р.Каракол - г. Пржевальск
Описание маршрута по дням
Маршрутная книжка №1/3-306
Заявленный в МКК маршрут:
Даты | Дни пути | Участки маршрута | Заброски |
15.08 | -1 | Прилет в Манас в 22.00, 6-8 часов до Каракола | отправляем заброску 2 в а/л Каракол |
16.08 | 0 | Рано утром прибытие в Каракол, 2 часа вахтовка в верховья Джеты-Огуз | постановка заброски 1 |
17.08 | 1 | р.Джеты-Огуз - р.Ат-Джайлоо | |
18.08 | 2 | р.Ат-Джайлоо - пер. Джилису Юж.(1Б) - р.Джилису - р.Чон-Кызыл-Су | |
19.08 | 3 | р.Чон-Кызыл-Су - р.Карабаткак - р.Айлама - цирк пер.СОАН 1 и 2 | |
20.08 | 4 | цирк пер.СОАН 1 и 2 - пер. СОАН-1 (2А) - озера в верховьях д.р.Байтор | |
21.08 | 5 | р.Байтор - р.Айланыш | Снимаем заброску 1 |
22.08 | 6 | р.Айланыш - р.Арчатор - л.Арчалытор | |
23.08 | 7 | пик Тельмана, радиально (2А альп.)(при благоприятных погодных условиях и отсутствия отставания от графика) | |
24.08 | 8 | л.Арчалытор - пер.Рижан (1Б) - пер.40 лет Киргизии (2А) - р.Онтор | |
25.08 | 9 | р.Онтор - а/л "Каракол" | Снимаем заброску 2, Полудневка |
26.08 | 10 | а/л "Каракол" - р.Культор - р.Культор Вост. | |
27.08 | 11 | р.Культор Вост. - пер. Труд (2А) - р.Чон-Узень | |
28.08 | 12 | р.Чон-Узень - р.Алтын-Арашан | |
29.08 | 13 | р.Алтын-Арашан-пос.Теплоключенка-транспорт в Бишкек | |
30.08 | 14 | Вылет в Москву в 11-30 по местному времени |
Запасные варианты:
Даты | Дни пути | Участки маршрута | Заброски |
20.08 | 5 | Вместо пер.СОАН-1(2А) пройти пер.Арчатор(1А) | отправляем заброску 2 в а/л Каракол |
23.08 | 7 | Отказ от восхождения на пик Тельмана | в пользу 1 Запасного дня |
26.08 | 11 | Вместо пер. Труд (2А) пройти пер.Экичат сев. (2А) | Экономится 1 день |
26.08 - 28.08 | 11 | Вместо участка: а/л "Каракол" - р.Культор - р.Культор Вост. - пер. Труд (2А) - р.Чон-Узень - р.Алтын-Арашан пройти участок: а/л "Каракол" - р.Курпактор - оз. Аллакель - пер.Тыктыртор(1Б) - р.Алтын-Арашан | Экономится 1 день но теряется один пер 2А |
Описания перевалов
- Джилису Южный (3875, 1Б)
- СОАН-1 (4065, 2А)
- Ганаховский 2007
- Чушев 2007
- Сальников Г.Е. 2001 Новосибирск
- Сальников Г.Е 1996 Новосибирск
- Бологова 2007 Москва
- Картаев Ф. 2007 Москва
- Симонов Н. 2001 Новосибирск
- Симонов Н. 1994 Новосибирск
- Симонов Н.А. 1990 Новосибирск
- Ворожищев М. 2000 Томск
- Каталог Вестра
- Рижан (4065, 1Б)
- 40 лет Киргизии (2А)
- Труд (4245, 2А)
- Чушев 2007
- Назаренко О. 2005 Ростов
- Сальников Г.Е. 2001 Новосибирск
- Лыков С. 1988 Ростов
- Каталог Вестра
Запасные
- Туристов Татарии (4400, 2А) (Вместо пер. Труд)
- пер. Экичат Центр(3800, 2А) (Вместо пер. Труд)
- Димитрова(3800, 2А) (Вместо пер. 40 лет Киргизии)
- Тыктыртор(1Б, ~4000)
- Сергин К.С. 2006 МГУ
- Зотов А.Ю 2003 МГУ
- Зотов А.Ю 2001 МГУ
- Щербина 2004 Гадкий Утенок
- Каталог Вестра
Ссылки на отчеты и интересные материалы
Каталог перевалов на сайте т.к Вестра
- 2007
Отчет о горном походе 3кс июль-август 2007 (Чушев Александр, МГТУ)
Отчет о горном походе 5 кс август-сентябрь 2007 г (Ганаховский Сергей, МГТУ)
Отчет о горном походе 3кс июль-август 2007 (Мартынов А.Д., клуб ТАКТ)
- 2006
Отчет о горном походе 3кс август-сентябрь 2006 (Соломонов А.А., турклуб “РИФЕЙ” г.Челябинска)
- 2005
Отчет о горном походе 4кс июль 2005 г. (Сергин Константин, МГУ)
Отчет о горном походе 3кс июль-август 2005 года (Зотов А.Ю., МГУ)
Отчет о горном походе 3кс ??? 2005 года
- 2004
Отчет о горном походе 3кс 2004 год (Щербина Александр)
- 2001 и ранее
Отчет о горном походе 3кс июль-август 2001 года (Зотов А.Ю., МГУ)
Отчет о горном походе 4кс июль-август 2001 (Евстафьев Н.Е., МГТУ)
Отчет о горном походе 3кс июль-август 2000 года (Ремизов Дмитрий, Вестра)
Перевалы "Чычкан","Ашутер Западный","Оптимистов",Армейских туристов,Айлама 1998 (Андрей Васильев)
Краеведческая информация
Краеведческая информация Озеро Иссык-Куль и хребет Терскей-Алатау
Транспорт
турфирма "Альп-Тур-Иссык-Куль" (Игорь Ханин)
Карты, схемы
Карта-схема района Каракола - Джеты-Огуза
Карты-схемы хребтов Терскей-Алатау, Куюлю и Акшийрак Центрального Тянь-Шаня.
- Склейки генштабовского листа из отчета Семенова