Учёт посещаемости лекций ШВТ 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
!* | !* | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
!* | !* | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 558: | Строка 558: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 570: | Строка 570: | ||
!н | !н | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 582: | Строка 582: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
! | ! |
Версия 13:02, 29 марта 2010
Номер лекции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 09.02 | 16.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 |
День недели | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
Аниканов Андрей Александрович | * | н | * | н | н | н | ||||
Арабкина Мария Юрьевна | н | * | н | * | * | * | ||||
Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | * | * | * | ||||
Барсуков Денис Юрьевич | * | * | * | * | * | * | ||||
Барягина Галина Леонидовна | н | н | н | н | * | * | ||||
Бубнов Александр Игоревич | * | н | н | н | н | н | ||||
Бутко Дарья Алексеевна | н | * | * | * | * | * | ||||
Бушуев Евгений Викторович | * | * | * | * | * | * | ||||
Винявская Ксения Юрьевна | * | * | * | н | * | * | ||||
Гадалина Светлана Олеговна | * | н | н | * | н | н | ||||
Жаркова Полина Андреевна | * | н | н | * | * | * | ||||
Имаев Ахсан Анварович | н | н | * | * | * | * | ||||
Карташев Олег Сергеевич | н | * | * | н | н | * | ||||
Катюшкина Екатерина Игоревна | н | * | * | * | * | * | ||||
Кибешов Илья Владимирович | н | * | * | * | * | * | ||||
Килин Борис Борисович | * | * | * | * | * | * | ||||
Киселёв Егор Павлович | * | * | * | * | * | * | ||||
Киселёва Татьяна Олеговна | * | * | * | * | * | * | ||||
Колесников Александр Александрович | н | * | * | * | * | * | ||||
Коновалов Александр Васильевич | * | н | н | * | * | * | ||||
Королёв Дмитрий Александрович | н | * | * | * | * | * | ||||
Котов Юрий Вячеславович | * | н | н | н | н | н | ||||
Кротов Александр Александрович | * | * | * | н | н | * | ||||
Крючков Артем Сергеевич | н | н | н | н | * | * | ||||
Кучин Игорь Анатольевич | н | * | * | * | * | * | ||||
Марютин Алексей Викторович | н | * | * | * | * | * | ||||
Машинская Марина Юрьевна | н | * | * | * | * | * | ||||
Мезенцева Яна Вячеславовна | н | * | * | н | н | * | ||||
Мещеряков Сергей Владимирович | * | * | н | н | н | * | ||||
Мосин Антон Васильевич | * | н | * | * | н | н | ||||
Никифоров Дмитрий Александрович | * | н | н | н | н | н | ||||
Олейник Софья Александровна | н | * | н | * | * | * | ||||
Пилипенко Алексей Викторович | * | * | н | н | * | * | ||||
Пономарёв Алексей Евгеньевич | н | * | н | н | н | н | ||||
Попов Виктор Сергеевич | н | * | н | * | * | * | ||||
Резванов Станислав Олегович | н | * | * | н | н | н | ||||
Рощина Наталья Юрьевна | н | * | н | н | н | н | ||||
Савичева-Героева Александра Юрьевна | н | * | * | * | * | * | ||||
Сидорова Анастасия Сергеевна | н | * | * | * | * | * | ||||
Синяева Марина Николаевна | * | * | * | * | * | * | ||||
Слюнкина Мария Александровна | * | * | * | * | н | * | ||||
Соболева Ольга Алексеевна | * | н | * | * | * | * | ||||
Тартынская Елена Васильевна | н | * | * | * | * | * | ||||
Узнецова Татьяна Александровна | * | * | * | н | н | н | ||||
Устинов Илья Сергеевич | * | * | * | н | * | н | ||||
Федосеева Евгения Сергеевна | н | * | * | * | * | н | ||||
Филатова Ольга Олеговна | н | * | * | * | * | * | ||||
Фомина Дарья Александровна | * | * | * | * | * | * | ||||
Храпова Ксения Игоревна | н | н | н | * | * | * | ||||
Щербакова Анжела Викторовна | н | * | * | * | * | * | ||||
Юрченко Татьяна Владимировна | н | * | * | н | * | * | ||||
Ярощук Илья Вадимович | н | * | * | * | * | * |
Обратно на: Школа водного туризма 2010