Учёт посещаемости лекций ШВТ 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 43: | Строка 43: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
!н | !н | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
Строка 211: | Строка 202: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 223: | Строка 211: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 235: | Строка 223: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 247: | Строка 235: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 259: | Строка 247: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 271: | Строка 259: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Королёв Дмитрий Александрович | |Королёв Дмитрий Александрович | ||
− | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
Строка 283: | Строка 270: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
+ | !* | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 295: | Строка 283: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 307: | Строка 295: | ||
!н | !н | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 319: | Строка 307: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 331: | Строка 319: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 343: | Строка 331: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 355: | Строка 343: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 367: | Строка 355: | ||
!н | !н | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 379: | Строка 367: | ||
!н | !н | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!* | !* | ||
!н | !н | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 403: | Строка 379: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 415: | Строка 391: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 427: | Строка 403: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 439: | Строка 415: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!н | !н | ||
− | |||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 462: | Строка 426: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Синяева Марина Николаевна |
− | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
Строка 499: | Строка 442: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Слюнкина Мария Александровна |
!* | !* | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !н |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 535: | Строка 463: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 547: | Строка 475: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 559: | Строка 487: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 571: | Строка 499: | ||
!* | !* | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 583: | Строка 511: | ||
!* | !* | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 595: | Строка 523: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 607: | Строка 535: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 619: | Строка 547: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 631: | Строка 559: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 643: | Строка 571: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 655: | Строка 583: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|} | |} |
Текущая версия на 01:42, 21 апреля 2010
Номер лекции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 09.02 | 16.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 |
День недели | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
Аниканов Андрей Александрович | * | н | * | н | н | н | н | * | * | |
Арабкина Мария Юрьевна | н | * | н | * | * | * | * | * | * | |
Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Барсуков Денис Юрьевич | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Барягина Галина Леонидовна | н | н | н | н | * | * | * | * | * | |
Бубнов Александр Игоревич | * | н | н | н | н | н | * | н | н | |
Бутко Дарья Алексеевна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Бушуев Евгений Викторович | * | * | * | * | * | * | * | * | н | |
Винявская Ксения Юрьевна | * | * | * | н | * | * | н | н | н | |
Гадалина Светлана Олеговна | * | н | н | * | н | н | н | н | н | |
Жаркова Полина Андреевна | * | н | н | * | * | * | * | * | * | |
Имаев Ахсан Анварович | н | н | * | * | * | * | * | * | * | |
Карташев Олег Сергеевич | н | * | * | н | н | * | * | н | * | |
Катюшкина Екатерина Игоревна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Килин Борис Борисович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Киселёв Егор Павлович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Киселёва Татьяна Олеговна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Колесников Александр Александрович | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Коновалов Александр Васильевич | * | н | н | * | * | * | * | * | н | |
Королёв Дмитрий Александрович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Котов Юрий Вячеславович | * | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Кротов Александр Александрович | * | * | * | н | н | * | * | * | * | |
Крючков Артем Сергеевич | н | н | н | н | * | * | * | н | н | |
Кучин Игорь Анатольевич | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Марютин Алексей Викторович | н | * | * | * | * | * | * | н | н | |
Машинская Марина Юрьевна | н | * | * | * | * | * | * | н | * | |
Мезенцева Яна Вячеславовна | н | * | * | н | н | * | * | н | * | |
Мещеряков Сергей Владимирович | * | * | н | н | н | * | * | н | * | |
Никифоров Дмитрий Александрович | * | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Олейник Софья Александровна | н | * | н | * | * | * | * | * | * | |
Пилипенко Алексей Викторович | * | * | н | н | * | * | * | н | * | |
Пономарёв Алексей Евгеньевич | н | * | н | н | н | н | н | н | н | |
Резванов Станислав Олегович | н | * | * | н | н | н | н | н | н | |
Синяева Марина Николаевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Слюнкина Мария Александровна | * | * | * | * | н | * | * | * | * | |
Соболева Ольга Алексеевна | * | н | * | * | * | * | н | * | * | |
Тартынская Елена Васильевна | н | * | * | * | * | * | * | * | н | |
Узнецова Татьяна Александровна | * | * | * | н | н | н | н | н | н | |
Устинов Илья Сергеевич | * | * | * | н | * | н | * | * | * | |
Федосеева Евгения Сергеевна | н | * | * | * | * | н | * | * | * | |
Филатова Ольга Олеговна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Фомина Дарья Александровна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Храпова Ксения Игоревна | н | н | н | * | * | * | * | * | * | |
Щербакова Анжела Викторовна | н | * | * | * | * | * | * | н | н | |
Юрченко Татьяна Владимировна | н | * | * | н | * | * | * | н | н | |
Ярощук Илья Вадимович | н | * | * | * | * | * | * | * | * |
Обратно на: Школа водного туризма 2010