ШВТ 2010 Отделение №3 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
!ПВД №2 | !ПВД №2 | ||
!Гребная яма | !Гребная яма | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!Поход 2 кс | !Поход 2 кс | ||
!Защита похода | !Защита похода | ||
Строка 19: | Строка 15: | ||
!13-14.03 | !13-14.03 | ||
!18.03 | !18.03 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
!18.05 | !18.05 | ||
Строка 30: | Строка 22: | ||
!Сб-Вс | !Сб-Вс | ||
!Сб-Вс | !Сб-Вс | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!Чт | !Чт | ||
! | ! | ||
!Вт | !Вт | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Арабкина Мария Юрьевна | |Арабкина Мария Юрьевна | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 66: | Строка 38: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 76: | Строка 44: | ||
|Барягина Галина Леонидовна | |Барягина Галина Леонидовна | ||
! | ! | ||
− | |||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 101: | Строка 53: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 137: | Строка 61: | ||
!* | !* | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 149: | Строка 69: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 161: | Строка 77: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 173: | Строка 85: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 185: | Строка 93: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 197: | Строка 101: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 209: | Строка 109: | ||
! | ! | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 269: | Строка 117: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 282: | Строка 126: | ||
!* | !* | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 305: | Строка 133: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 317: | Строка 141: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! |
Текущая версия на 10:03, 22 апреля 2010
Руководитель отделения Беляков Олег
Предварительный список отделения
Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | Поход 2 кс | Защита похода |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 18.05 | |
День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Вт | |
Арабкина Мария Юрьевна | ||||||
Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | |||
Барягина Галина Леонидовна | * | * | * | |||
Бушуев Евгений Викторович | * | * | ||||
Жаркова Полина Андреевна | * | * | ||||
Инаев Ахсан Анварович | * | * | ||||
Карташев Олег Сергеевич | * | * | ||||
Киселева Татьяна Олеговна | * | * | * | * | ||
Коновалов Александр Васильевич | * | * | * | |||
Кучин Игорь Анатольевич | * | * | * | |||
Машинская Марина Юрьевна | * | * | * | |||
Соболева Ольга Алексеевна | * | * | ||||
Тартынская Елена Васильевна | * | * | * | |||
Устинов Илья Сергеевич | * | * | ||||
Ярошук Илья Вадимович | * | * | * |
Обратно на: Отделения