ШВТ 2010 Отделение №3 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|- | |- | ||
|Арабкина Мария Юрьевна | |Арабкина Мария Юрьевна | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 42: | Строка 38: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 52: | Строка 44: | ||
|Барягина Галина Леонидовна | |Барягина Галина Леонидовна | ||
! | ! | ||
− | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 77: | Строка 53: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 90: | Строка 62: | ||
! | ! | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 101: | Строка 69: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 113: | Строка 77: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 127: | Строка 87: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 138: | Строка 94: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 150: | Строка 102: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 162: | Строка 110: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 175: | Строка 119: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 187: | Строка 127: | ||
! | ! | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 199: | Строка 135: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 210: | Строка 142: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
! | ! |
Текущая версия на 10:03, 22 апреля 2010
Руководитель отделения Беляков Олег
Предварительный список отделения
Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | Поход 2 кс | Защита похода |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 18.05 | |
День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Вт | |
Арабкина Мария Юрьевна | ||||||
Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | |||
Барягина Галина Леонидовна | * | * | * | |||
Бушуев Евгений Викторович | * | * | ||||
Жаркова Полина Андреевна | * | * | ||||
Инаев Ахсан Анварович | * | * | ||||
Карташев Олег Сергеевич | * | * | ||||
Киселева Татьяна Олеговна | * | * | * | * | ||
Коновалов Александр Васильевич | * | * | * | |||
Кучин Игорь Анатольевич | * | * | * | |||
Машинская Марина Юрьевна | * | * | * | |||
Соболева Ольга Алексеевна | * | * | ||||
Тартынская Елена Васильевна | * | * | * | |||
Устинов Илья Сергеевич | * | * | ||||
Ярошук Илья Вадимович | * | * | * |
Обратно на: Отделения