Кавказ 2010 (июль). Булатов Кирилл — различия между версиями
KiRiLL (обсуждение | вклад) (→Подготовка) |
Starks (обсуждение | вклад) (→Нитка маршрута) |
||
(не показаны 32 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ==Руководитель== | |
Булатов Кирилл | Булатов Кирилл | ||
− | опыт: 2*4ЛУ, 2 с | + | опыт: 2*4ЛУ, 2 с эл 4ГУ |
e-mail: peshehot@yahoo.com | e-mail: peshehot@yahoo.com | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
телефон: 89036646797 | телефон: 89036646797 | ||
− | + | ==Идея== | |
− | + | Спортивный учебно - тренировочный поход 1кс в Приэльбрусье | |
посмотреть большие горы, висячие долины и водопады | посмотреть большие горы, висячие долины и водопады | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
отдохнуть в хорошей компании | отдохнуть в хорошей компании | ||
− | + | ==Сроки== | |
11 июля - 17 июля | 11 июля - 17 июля | ||
*''Отъезд'' Москва Каз– Нальчик 062 ЧА вагон №15. Отправление 02.07 в 19:50. Прибытие 04.07 в 06:36. | *''Отъезд'' Москва Каз– Нальчик 062 ЧА вагон №15. Отправление 02.07 в 19:50. Прибытие 04.07 в 06:36. | ||
− | + | ==Требования к участникам== | |
* Успешное прохождение Школы Горного Туризма, посещение лекций, тренировок и практических выходов | * Успешное прохождение Школы Горного Туризма, посещение лекций, тренировок и практических выходов | ||
* Активное участие в подготовке к походу | * Активное участие в подготовке к походу | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
==Нитка маршрута== | ==Нитка маршрута== | ||
− | пос. Баксан - | + | пос. Баксан - пер. Кыртыкауш(нк) - пер. Северный-Каракайский(нк) - Верховья р. Малки - д.р. Бирджилису - плато Джикаунгинкёз - пер. Джикаугенкёз(1А) - Пер. Субаши(1А) - пос. Эльбрус - а/л Джантуган |
Аварийный сход: | Аварийный сход: | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
!№||ФИО || Д.р. || Тур. опыт (в т.ч. без справок) || Должность | !№||ФИО || Д.р. || Тур. опыт (в т.ч. без справок) || Должность | ||
|- | |- | ||
− | |1||Булатов Кирилл Андреевич|| 06.10.1986 ||2*4ЛУ, 2 с | + | |1||Булатов Кирилл Андреевич|| 06.10.1986 ||2*4ЛУ, 2 с эл. 4ГУ|| руководитель |
|- | |- | ||
− | |2|| | + | |2||Гончаров Иван Андреевич|| 05.07.1991 || || связист |
|- | |- | ||
− | |3|| | + | |3||Дикусар Алексей Владимирович || 13.04.1981|| || видеооператор |
|- | |- | ||
− | |4|| | + | |4||Кобликова Екатерина Ильинична || 08.02.1988 || 1ВУ, ПВД || летописец |
|- | |- | ||
− | |5|| | + | |5||Козлов Владимир Валентинович || 04.07.1979 ||1ПУ|| завснар |
|- | |- | ||
− | |6|| | + | |6||Косорукова Татьяна Владимировна || 31.12.1984|| || метеоролог |
|- | |- | ||
− | |7|| | + | |7||Лямин Дмитрий Алексеевич || 01.07.1986 || || реммастер |
|- | |- | ||
− | |8|| | + | |8||Окулов Александр Николаевич || 04.09.1986|| ПВД || фотограф |
|- | |- | ||
− | |9|| | + | |9||Перминова Наталья Александровна || 27.07.1984 ||1ПУ, 2А альп || медик |
|- | |- | ||
− | |10|| | + | |10||Рождественский Василий Андреевич|| 05.12.1991 ||1ПУ|| штурман |
|- | |- | ||
− | |11|| | + | |11||Рубанова Екатерина Анатольевна|| 09.03.1990 || || финансист |
|- | |- | ||
− | |12||Яроцкая Наталья Борисовна || 09.08.1980 |||| | + | |12||Широкова Мария Васильевна || 20.061963 ||4ВУ, 2ВЛУ || завхоз |
+ | |- | ||
+ | |13||Яроцкая Наталья Борисовна || 09.08.1980 || || культуролог | ||
|} | |} | ||
==Подготовка== | ==Подготовка== | ||
− | + | ==Физическая подготовка== | |
Аэробные нагрузки (бег, велосипед) + упражнения с собственным весом (подтягивания, отжимания, брусья ,приседания, пистолетики, пресс и т.д.) | Аэробные нагрузки (бег, велосипед) + упражнения с собственным весом (подтягивания, отжимания, брусья ,приседания, пистолетики, пресс и т.д.) | ||
*Самостоятельные тренировки | *Самостоятельные тренировки | ||
Строка 72: | Строка 74: | ||
Тяжело на тренировках, легко в походе! | Тяжело на тренировках, легко в походе! | ||
− | + | ==Практические выходы== | |
Выходы в рамках ШГТ 1-ой ступени | Выходы в рамках ШГТ 1-ой ступени | ||
Строка 83: | Строка 85: | ||
*[http://caucatalog.narod.ru/base/kyrtykaush_pass.html пер.Кыртыкауш] | *[http://caucatalog.narod.ru/base/kyrtykaush_pass.html пер.Кыртыкауш] | ||
*[http://caucatalog.narod.ru/base/islamchat_pass.html пер.Исламчат] | *[http://caucatalog.narod.ru/base/islamchat_pass.html пер.Исламчат] | ||
+ | *[http://caucatalog.narod.ru/base/subashi_pass.html пер. Субаши] | ||
Описания из [http://www.westra.ru/passes/ каталога перевалов ТК Вестра] | Описания из [http://www.westra.ru/passes/ каталога перевалов ТК Вестра] | ||
Строка 89: | Строка 92: | ||
*[http://www.westra.ru/passes/Passes/3639 пер. Кыртыкауш] | *[http://www.westra.ru/passes/Passes/3639 пер. Кыртыкауш] | ||
*[http://www.westra.ru/passes/Passes/3637 пер. Исламчат] | *[http://www.westra.ru/passes/Passes/3637 пер. Исламчат] | ||
+ | *[http://vestra.ru/passes/Passes/48 пер. Субаши] | ||
===Карты и сопутствующие материалы=== | ===Карты и сопутствующие материалы=== | ||
== Страховка == | == Страховка == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Связь на маршруте == | == Связь на маршруте == | ||
− | + | *моб телефон руководителя 8-903-664-67-97 | |
− | *моб телефон руководителя 8- |
Текущая версия на 12:10, 12 июля 2010
Содержание
Руководитель
Булатов Кирилл
опыт: 2*4ЛУ, 2 с эл 4ГУ
e-mail: peshehot@yahoo.com
телефон: 89036646797
Идея
Спортивный учебно - тренировочный поход 1кс в Приэльбрусье
посмотреть большие горы, висячие долины и водопады
отдохнуть в хорошей компании
Сроки
11 июля - 17 июля
- Отъезд Москва Каз– Нальчик 062 ЧА вагон №15. Отправление 02.07 в 19:50. Прибытие 04.07 в 06:36.
Требования к участникам
- Успешное прохождение Школы Горного Туризма, посещение лекций, тренировок и практических выходов
- Активное участие в подготовке к походу
- Хорошая физическая форма
Группа набрана
Нитка маршрута
пос. Баксан - пер. Кыртыкауш(нк) - пер. Северный-Каракайский(нк) - Верховья р. Малки - д.р. Бирджилису - плато Джикаунгинкёз - пер. Джикаугенкёз(1А) - Пер. Субаши(1А) - пос. Эльбрус - а/л Джантуган
Аварийный сход:
- Выход по дороге Джилису - Тырнауз
Состав
№ | ФИО | Д.р. | Тур. опыт (в т.ч. без справок) | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | Булатов Кирилл Андреевич | 06.10.1986 | 2*4ЛУ, 2 с эл. 4ГУ | руководитель |
2 | Гончаров Иван Андреевич | 05.07.1991 | связист | |
3 | Дикусар Алексей Владимирович | 13.04.1981 | видеооператор | |
4 | Кобликова Екатерина Ильинична | 08.02.1988 | 1ВУ, ПВД | летописец |
5 | Козлов Владимир Валентинович | 04.07.1979 | 1ПУ | завснар |
6 | Косорукова Татьяна Владимировна | 31.12.1984 | метеоролог | |
7 | Лямин Дмитрий Алексеевич | 01.07.1986 | реммастер | |
8 | Окулов Александр Николаевич | 04.09.1986 | ПВД | фотограф |
9 | Перминова Наталья Александровна | 27.07.1984 | 1ПУ, 2А альп | медик |
10 | Рождественский Василий Андреевич | 05.12.1991 | 1ПУ | штурман |
11 | Рубанова Екатерина Анатольевна | 09.03.1990 | финансист | |
12 | Широкова Мария Васильевна | 20.061963 | 4ВУ, 2ВЛУ | завхоз |
13 | Яроцкая Наталья Борисовна | 09.08.1980 | культуролог |
Подготовка
Физическая подготовка
Аэробные нагрузки (бег, велосипед) + упражнения с собственным весом (подтягивания, отжимания, брусья ,приседания, пистолетики, пресс и т.д.)
- Самостоятельные тренировки
- Совместные тренировки по четвергам на воробьевых горах в 19 30
- Закалка
- бег 10км
Тяжело на тренировках, легко в походе!
Практические выходы
Выходы в рамках ШГТ 1-ой ступени
Ссылки
Технические описания, отчёты, фотографии
Фотки с сайта-каталога фотографий перевалов и вершин Кавказа Михаила Голубева
- пер.Джикаугенкёз 1А 3557
- Джикаугенкёз, ледовое плато
- пер.Сылтран
- пер.Кыртыкауш
- пер.Исламчат
- пер. Субаши
Описания из каталога перевалов ТК Вестра
Карты и сопутствующие материалы
Страховка
Связь на маршруте
- моб телефон руководителя 8-903-664-67-97