Наши походы — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Yarvi (обсуждение | вклад) |
Demetrek (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
|- | |- | ||
| р.Осётр | | р.Осётр | ||
− | | Дягилев Д.В | + | | Дягилев Д.В. |
| первая | | первая | ||
| Московская обл. | | Московская обл. | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| Победитель чемпионата Москвы | | Победитель чемпионата Москвы | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2003 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Камин Д.А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | |8-10 | ||
+ | | | ||
+ | |группа сошла с маршрута | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Валдайка-р.Березайка-р.Мста | ||
+ | |Костюк А.А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | |12(из них 4 сошло) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Юж.Шуя | ||
+ | |Дягилев Д.В. | ||
+ | |н.к. с эл 3 | ||
+ | |Юж.Карелия | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Планам похода помешала поздняя весна и напряженная ледовая обстановка на реке | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Охта - р.Кереть - Белое море | ||
+ | |Костюк А.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Северная Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Охта | ||
+ | |Дягилев Д.В. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Северная Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2004 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Костюк А.А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Елисеев В.В. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пшеха | ||
+ | |Дягилев Д.В. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Западный Кавказ | ||
+ | |май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Первый опыт сплава в клубе по горной реке на байдарках | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Муезерка - р.Чирко-Кемь | ||
+ | |Елисеев В.В. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сред.Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пистойоки - р.Чирко-Кемь | ||
+ | |Костюк А.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |август | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2005 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Веселов Д.А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Махмутов В.Ш. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |без командира | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |группа старичков прошла Мсту за 2.5 ходовых дня | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пшеха | ||
+ | |Дягилев Д.В. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Западный Кавказ | ||
+ | |май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Охта - р.Пистойоки - р.Кереть | ||
+ | |Веселов Д.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Первое место в чемпионате Москвы | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пистойоки - р.Кемь - мелкие реки и ручьи водораздела Кеми и Охты - р.Охта | ||
+ | |Махмутов В.Ш. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Редкий по сложности, насыщенности и протяженности поход. Включал подъем против течения и волок по болотистой местности. Занял второе место в чемпионате Москвы | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пистойоки - р.Поньгома - Белое море | ||
+ | |Костюк А.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |август | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2006 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Андреев И.А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Стёпин Н. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Елисеев В.В. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Ремез В. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Мороз А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Деомидова Е. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пшеха - р.Зеленчук | ||
+ | |Малюков М. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Зап.Кавказ | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Белая | ||
+ | |АБВ-Крылатское | ||
+ | | | ||
+ | |Зап.Кавказ | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Тренировочный сбор новичков-каякеров на Кавказе. Наших 4 человека | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пистойоки - р.Кереть | ||
+ | |Махмутов В.Ш. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Северная Карелия | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Умба - р.Колвица | ||
+ | |Беспалов И.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Кольский п-ов | ||
+ | |июль/август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Чирко-Кемь | ||
+ | |Дупин О.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Балыктыг-Хем - р.Каа-Хем | ||
+ | |Полянский А. | ||
+ | |пятая | ||
+ | |Саяны | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Четыре наших человека записались в поход к звезде водного туризма МВТУ 70х-80х годов. Группа подверглась нашествию тувинцев и лишилась практически всех продуктов. Всё закончилось хорошо. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2007 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Васильев Г.И. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Климочкин К. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Белая | ||
+ | |АБВ-Крылатское | ||
+ | | | ||
+ | |Зап.Кавказ | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Тренировочный сбор новичков-каякеров на Кавказе. Наших человек 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пшеха - р.Зеленчук | ||
+ | |Дягилев Д.В. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Зап.Кавказ | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Экспериментальная выезд на горную речку для абсолютных новичков. Попали в сильнейший паводок. Эксперимент решили больше не повторять | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Охта - р.Кереть - р.Сев.Шуя | ||
+ | |Климочкин К. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Весьма и весьма протяженный и насыщенный поход | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Кереть | ||
+ | |Беспалов И.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Хойто-Ока - р.Ока | ||
+ | |Дягилев Д.В. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Саяны | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2008 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Уверь - р.Мста | ||
+ | |Хавторин Д.А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Воронина А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Ю.Шуя | ||
+ | |Мороз А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Карелия | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Белая | ||
+ | |АБВ-Крылатское | ||
+ | | | ||
+ | |Зап.Кавказ | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Тренировочный сбор новичков-каякеров на Кавказе. Наших человек 6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Ю.Шуя | ||
+ | |Мороз А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Карелия | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Б.Зеленчук-Аксаут-Маруха-Уллукам-Учкулан-Кубань-Белая | ||
+ | |Веселов Д. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Зап.Кавказ | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Пистойоки | ||
+ | |Воронина А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Кереть - р.Пистойоки | ||
+ | |Хавторин Д.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Третье место в чемпионате Москвы | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Калга - Белое море | ||
+ | |Костюк А.А. | ||
+ | |вторая с эл. третьей | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Манарага - р.Косью | ||
+ | |Климочкин К. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Пол.Урал | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Пеше-водный поход. Протяженная пешая часть, связанная с преодолением водораздела уральских гор. второе место в чемпионате Москвы. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Умба - р.Колвица | ||
+ | |Беспалов И.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Кольский п-ов | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2009 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Хавторин Д.А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Березайка - р.Мста | ||
+ | |Брендель В. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Мста | ||
+ | |Филипповский А. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Тверская/Новгородская обл. | ||
+ | |май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Бел.Черемош - р.Чер.Черемош | ||
+ | |Воронина А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Карпаты, Зап.Украина | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Веселов.Кавказ.Май 2009|Б.Зеленчук-Аксаут-Маруха-Уллукам-Учкулан-Кубань-Б.Лаба-Белая]] | ||
+ | |Веселов Д. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Зап.Кавказ | ||
+ | |апрель/май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Абхазия_Колосков_2009|р.Юпшара-р.Гега-р.Бзыбь]] | ||
+ | |Колосков Д. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Абхазия | ||
+ | |май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Муезерка - р.Чирко-Кемь | ||
+ | |Филипповский А./Маляревский И. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Карелия | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Сывтуга - р.Кожа | ||
+ | |Беспалов И.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Архангельская обл. | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[р.Кереть-р.Охта-р.Воньга (Карелия), 17.07.2009-3.08.2009, рук. Брендель В. М.|р.Кереть-р.Малая Куземка-р.Воньга]] | ||
+ | |Брендель В. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Сев.Карелия | ||
+ | |июль/август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Тумча | ||
+ | |Воронина А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Мурманская обл. | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Тунгуда - р.Северная Шуя | ||
+ | |Хавторин Д.А. | ||
+ | |третья | ||
+ | |Карелия | ||
+ | |июль/август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Беляков_Пр.Урал_2009|Хальмер-Ю - Силовояха - Кара]] | ||
+ | |Беляков О.А. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Полярный Урал | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Кутсайоки_Костюк_2009|р.Красненькая-р.Кутсайоки-р.Колвица]] | ||
+ | |Костюк А.А. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Мурманская обл./Кольский п-ов | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Алтай_Колосков_2009|р.Катунь-р.Аргут-р.Чуя-р.Урсул]] | ||
+ | |Колосков Д. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Алтай | ||
+ | |август | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=8 |'''2010 год''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Южный Буг_Брендель Вадим_2010|р.Южный Буг]] | ||
+ | |Брендель В. | ||
+ | |вторая | ||
+ | |Украина | ||
+ | |май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Б.Зеленчук-Аксаут-Кубань-Б.Лаба_Климочкин Кузьма_2010|р.Б.Зеленчук-Кубань-Б.Лаба]] | ||
+ | |Климочкин К. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Кавказ | ||
+ | |май | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |р.Бель-Су - Большой Казыр | ||
+ | |Беляков О. | ||
+ | |четвертая | ||
+ | |Кузнецкое Алатау | ||
+ | |июль | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Текущая версия на 23:20, 14 февраля 2011
Маршрут похода | Руководитель | Категория | Район | Сроки похода | Количество участников | Ссылка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 год | |||||||
р.Киржач | Гилс Д.А. | первая | Владимирская обл. | март, три дня | 8 | ||
р.Осётр | Дягилев Д.В. | первая | Московская обл. | апрель, три дня | >15 | ||
р.Мста | Гилс Д.А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель-май | 12 | ||
р.Валдайка-р.Березайка-р.Мста | Дягилев Д.В./Дупин О.А. | вторая | Новгородская обл. | апрель-май | >30 | ||
р.Юж.Шуя | Гилс Д.А. | вторая | Южная Карелия | июль | 8 | дер.Суойоки - дер.Матросы | |
р.Кереть | Гилс Д.А. | третья | Северная Карелия | июль-август | 8 | ||
р.Подломка-р.Кожа-р.Чусрека-р.Илекса-р.Вама-р.Водла | Дягилев Д.В. | третья | Архангельская обл./Восточная Карелия | август | 12 | Победитель чемпионата Москвы | |
2003 год | |||||||
р.Мста | Камин Д.А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | 8-10 | группа сошла с маршрута
| |
р.Валдайка-р.Березайка-р.Мста | Костюк А.А. | вторая | Новгородская обл. | апрель/май | 12(из них 4 сошло) | ||
р.Юж.Шуя | Дягилев Д.В. | н.к. с эл 3 | Юж.Карелия | апрель/май | Планам похода помешала поздняя весна и напряженная ледовая обстановка на реке | ||
р.Охта - р.Кереть - Белое море | Костюк А.А. | третья | Северная Карелия | июль | 6 | ||
р.Охта | Дягилев Д.В. | третья | Северная Карелия | июль | 6 | ||
2004 год | |||||||
р.Мста | Костюк А.А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | 12 | ||
р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | Елисеев В.В. | вторая | Новгородская обл. | апрель/май | 12 | ||
р.Пшеха | Дягилев Д.В. | третья | Западный Кавказ | май | Первый опыт сплава в клубе по горной реке на байдарках | ||
р.Муезерка - р.Чирко-Кемь | Елисеев В.В. | третья | Сред.Карелия | июль | 12 | ||
р.Пистойоки - р.Чирко-Кемь | Костюк А.А. | третья | Сев.Карелия | август | 12 | ||
2005 год | |||||||
р.Березайка - р.Мста | Веселов Д.А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | Махмутов В.Ш. | вторая | Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Мста | без командира | вторая | Новгородская обл. | апрель/май | группа старичков прошла Мсту за 2.5 ходовых дня | ||
р.Пшеха | Дягилев Д.В. | третья | Западный Кавказ | май | |||
р.Охта - р.Пистойоки - р.Кереть | Веселов Д.А. | третья | Сев.Карелия | июль | Первое место в чемпионате Москвы | ||
р.Пистойоки - р.Кемь - мелкие реки и ручьи водораздела Кеми и Охты - р.Охта | Махмутов В.Ш. | третья | Сев.Карелия | август | Редкий по сложности, насыщенности и протяженности поход. Включал подъем против течения и волок по болотистой местности. Занял второе место в чемпионате Москвы | ||
р.Пистойоки - р.Поньгома - Белое море | Костюк А.А. | третья | Сев.Карелия | август | 12 | ||
2006 год | |||||||
р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | Андреев И.А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | 12 | ||
р.Мста | Стёпин Н. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Мста | Елисеев В.В. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | Ремез В. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Мста | Мороз А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Мста | Деомидова Е. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Пшеха - р.Зеленчук | Малюков М. | третья | Зап.Кавказ | апрель/май | |||
р.Белая | АБВ-Крылатское | Зап.Кавказ | апрель/май | Тренировочный сбор новичков-каякеров на Кавказе. Наших 4 человека | |||
р.Пистойоки - р.Кереть | Махмутов В.Ш. | третья | Северная Карелия | август | |||
р.Умба - р.Колвица | Беспалов И.А. | третья | Кольский п-ов | июль/август | |||
р.Чирко-Кемь | Дупин О.А. | третья | Карелия | июль | |||
р.Балыктыг-Хем - р.Каа-Хем | Полянский А. | пятая | Саяны | август | Четыре наших человека записались в поход к звезде водного туризма МВТУ 70х-80х годов. Группа подверглась нашествию тувинцев и лишилась практически всех продуктов. Всё закончилось хорошо.
| ||
2007 год | |||||||
р.Валдайка - р.Березайка - р.Мста | Васильев Г.И. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Мста | Климочкин К. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Белая | АБВ-Крылатское | Зап.Кавказ | апрель/май | Тренировочный сбор новичков-каякеров на Кавказе. Наших человек 5 | |||
р.Пшеха - р.Зеленчук | Дягилев Д.В. | третья | Зап.Кавказ | апрель/май | Экспериментальная выезд на горную речку для абсолютных новичков. Попали в сильнейший паводок. Эксперимент решили больше не повторять | ||
р.Охта - р.Кереть - р.Сев.Шуя | Климочкин К. | третья | Сев.Карелия | июль | Весьма и весьма протяженный и насыщенный поход | ||
р.Кереть | Беспалов И.А. | третья | Сев.Карелия | август | |||
р.Хойто-Ока - р.Ока | Дягилев Д.В. | четвертая | Саяны | август | |||
2008 год | |||||||
р.Уверь - р.Мста | Хавторин Д.А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Мста | Воронина А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Ю.Шуя | Мороз А. | вторая | Карелия | апрель/май | |||
р.Белая | АБВ-Крылатское | Зап.Кавказ | апрель/май | Тренировочный сбор новичков-каякеров на Кавказе. Наших человек 6 | |||
р.Ю.Шуя | Мороз А. | вторая | Карелия | апрель/май | |||
Б.Зеленчук-Аксаут-Маруха-Уллукам-Учкулан-Кубань-Белая | Веселов Д. | четвертая | Зап.Кавказ | апрель/май | |||
р.Пистойоки | Воронина А. | третья | Сев.Карелия | июль | |||
р.Кереть - р.Пистойоки | Хавторин Д.А. | третья | Сев.Карелия | август | Третье место в чемпионате Москвы | ||
р.Калга - Белое море | Костюк А.А. | вторая с эл. третьей | Сев.Карелия | август | |||
р.Манарага - р.Косью | Климочкин К. | третья | Пол.Урал | август | Пеше-водный поход. Протяженная пешая часть, связанная с преодолением водораздела уральских гор. второе место в чемпионате Москвы. | ||
р.Умба - р.Колвица | Беспалов И.А. | третья | Кольский п-ов | август | |||
2009 год | |||||||
р.Березайка - р.Мста | Хавторин Д.А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Березайка - р.Мста | Брендель В. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | апрель/май | |||
р.Мста | Филипповский А. | вторая | Тверская/Новгородская обл. | май | |||
р.Бел.Черемош - р.Чер.Черемош | Воронина А. | третья | Карпаты, Зап.Украина | апрель/май | |||
Б.Зеленчук-Аксаут-Маруха-Уллукам-Учкулан-Кубань-Б.Лаба-Белая | Веселов Д. | четвертая | Зап.Кавказ | апрель/май | |||
р.Юпшара-р.Гега-р.Бзыбь | Колосков Д. | четвертая | Абхазия | май | |||
р.Муезерка - р.Чирко-Кемь | Филипповский А./Маляревский И. | третья | Карелия | июль | |||
р.Сывтуга - р.Кожа | Беспалов И.А. | третья | Архангельская обл. | июль | |||
р.Кереть-р.Малая Куземка-р.Воньга | Брендель В. | третья | Сев.Карелия | июль/август | |||
р.Тумча | Воронина А. | третья | Мурманская обл. | июль | |||
р.Тунгуда - р.Северная Шуя | Хавторин Д.А. | третья | Карелия | июль/август | |||
Хальмер-Ю - Силовояха - Кара | Беляков О.А. | четвертая | Полярный Урал | июль | |||
р.Красненькая-р.Кутсайоки-р.Колвица | Костюк А.А. | четвертая | Мурманская обл./Кольский п-ов | август | |||
р.Катунь-р.Аргут-р.Чуя-р.Урсул | Колосков Д. | четвертая | Алтай | август | |||
2010 год | |||||||
р.Южный Буг | Брендель В. | вторая | Украина | май | |||
р.Б.Зеленчук-Кубань-Б.Лаба | Климочкин К. | четвертая | Кавказ | май | |||
р.Бель-Су - Большой Казыр | Беляков О. | четвертая | Кузнецкое Алатау | июль |