Северный Памир, 2012-13 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
(→Маршрут) |
Zaya (обсуждение | вклад) м (Zaya переименовал страницу Северный Памир, Воробьёв Лёша, 2012-13 в Северный Памир, 2012-13 без оставления перенаправления) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Маршрут == | == Маршрут == | ||
− | Бардоба - р. Джанайдаратака - пер. | + | Бардоба - р. Джанайдаратака - пер. Приозерный, (1Б, 4510) - пер. Панорамный (2А, 5027), он же траверс вершины 5027 - пер. Туюксу (2Б, 4765) - лед. Корженевского - пик 19 Партсъезда (2Б, 5945) - лед. Корженевского - р. Джанайдаратака - Бардоба. |
== Сроки == | == Сроки == | ||
− | + | 22 декабря декабря 2012 (вылет из Москвы) - 09 января 2013 (прилёт в Москву) | |
− | + | 15 походных дней | |
== Карта похода == | == Карта похода == | ||
Начал что-то рисовать: | Начал что-то рисовать: | ||
http://g.co/maps/36kay | http://g.co/maps/36kay | ||
+ | |||
+ | == Информация по перевалам == | ||
+ | Поход Андрея Лебедева в этих краях (перевалы Приозерный, Панорамный, Туюксу) | ||
+ | http://www.risk.ru/users/leb/195841/ | ||
+ | |||
+ | Подход в верхний цирк ледника Корженевского | ||
+ | http://www.risk.ru/users/leb/195874/ | ||
+ | http://mountain.nsu.ru/otchet/zaalay-v-s-03/zaalay_v.html | ||
== Участники == | == Участники == | ||
* Мальчики и девочки | * Мальчики и девочки | ||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
+ | !№ | ||
+ | !ФИО | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Воробьёв Алексей | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Сенченко Елена | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Чернышов Сергей | ||
+ | |- |
Текущая версия на 15:49, 28 декабря 2012
Маршрут
Бардоба - р. Джанайдаратака - пер. Приозерный, (1Б, 4510) - пер. Панорамный (2А, 5027), он же траверс вершины 5027 - пер. Туюксу (2Б, 4765) - лед. Корженевского - пик 19 Партсъезда (2Б, 5945) - лед. Корженевского - р. Джанайдаратака - Бардоба.
Сроки
22 декабря декабря 2012 (вылет из Москвы) - 09 января 2013 (прилёт в Москву) 15 походных дней
Карта похода
Начал что-то рисовать: http://g.co/maps/36kay
Информация по перевалам
Поход Андрея Лебедева в этих краях (перевалы Приозерный, Панорамный, Туюксу) http://www.risk.ru/users/leb/195841/
Подход в верхний цирк ледника Корженевского http://www.risk.ru/users/leb/195874/ http://mountain.nsu.ru/otchet/zaalay-v-s-03/zaalay_v.html
Участники
- Мальчики и девочки
№ | ФИО |
---|---|
1 | Воробьёв Алексей |
2 | Сенченко Елена |
3 | Чернышов Сергей |