Осетия, 2018, 4КС, Олег — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Amsi (обсуждение | вклад) (→Маршрут) |
Amsi (обсуждение | вклад) м (Amsi переименовал страницу Осетия, 2018, 4КС, Дрыгин Олег в Осетия, 2018, 4КС, Олег) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Руководитель== | ==Руководитель== | ||
− | ''' | + | '''Олег''' |
[[Файл:OD013.jpg|справа|300пкс]] | [[Файл:OD013.jpg|справа|300пкс]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''e-mail:''' olegatr90@gmail.com | '''e-mail:''' olegatr90@gmail.com | ||
− | '''телефон:''' | + | '''телефон:''' - |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
! № ||ФИ||г.р.||Должность||Опыт | ! № ||ФИ||г.р.||Должность||Опыт | ||
|- | |- | ||
− | |style="background:#6495ED"|1|| | + | |style="background:#6495ED"|1||Олег|| ||руководитель||5ЛУ 3эл4ГУ 3ГР 3ЛР |
|- | |- | ||
|style="background:#6495ED"|2||Ермохин Михаил||1990 Г.||связист ||3ГУ | |style="background:#6495ED"|2||Ермохин Михаил||1990 Г.||связист ||3ГУ | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
'''3. [https://nakarte.tk/#m=11/42.77146/44.35455&l=Y&nktl=9eQzFs30C0ET1mcJHXgI4g Трек запланированный]''' | '''3. [https://nakarte.tk/#m=11/42.77146/44.35455&l=Y&nktl=9eQzFs30C0ET1mcJHXgI4g Трек запланированный]''' | ||
+ | |||
+ | '''4. [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xonjscbqutyfzwpz Трек пройденный]''' | ||
== Подготовка == | == Подготовка == |
Текущая версия на 00:01, 2 августа 2018
Содержание
Руководитель
Олег
e-mail: olegatr90@gmail.com
телефон: -
Идея
Отдохнуть.
Район
Северная Осетия
Сроки
- Туда:
30.06 Москва-Владикавказ 10:30 (13:00)
- Обратно:
15.07 Владикавказ-Москва 20:10 (22:45)
Требования к участникам
- опыт 3ГУ
- хорошая физическая форма
- огромное желание пойти в поход
- активное участие в подготовке к походу
Список участников
№ | ФИ | г.р. | Должность | Опыт |
---|---|---|---|---|
1 | Олег | руководитель | 5ЛУ 3эл4ГУ 3ГР 3ЛР | |
2 | Ермохин Михаил | 1990 Г. | связист | 3ГУ |
3 | Войтенко Никита | 1993 Г. | завснар, фотограф | 3ГУ |
4 | Геллер Вера | 1993 Г. | хронометрист | 2эл3 ГУ |
5 | Моргунов Игорь | 1989 Г. | медик | 3ГУ |
6 | Мотренко Анастасия | завхоз | 2эл3 ГУ | |
7 | Иванов Андрей | 1984 Г. | монтер | 3ГУ |
Маршрут
1. Ключевые препятствия
№ | Название | Категория | Высота (м) | Фото |
---|---|---|---|---|
Казбек | |
|||
Сталь Ю. | |
|||
Цата | |
|||
Мидаграбин | |
|||
Дергалина | |
2. График прохождения маршрута по дням
День | Нитка | Км | Набор м | Сброс м |
---|---|---|---|---|
Москва - Владикавказ - п.Цемса - д.р.Льядон | |
|||
м.н. - д.р.Льядон | |
|||
м.н. - пер. Сталь Ю.(2А) - д.р. Бугультадон | ||||
м.н. - д.р. Дзамарашдон | ||||
м.н. - пер.Мидаграбин (1Б) –д.р Мидаграбин | ||||
м.н. - пер.Дергалина (2Б) - д.р. Цариитдон | ||||
м.н. - п.Хидинус | ||||
м.н. - - п.Джимара - д.р. Цатадон | ||||
м.н. – д.р. Цатадон | ||||
м.н. – пер. Цата(2Б) | ||||
м.н. – л.Гольдаы - л.Майли | ||||
м.н. - п. ОЖД | ||||
м.н. – г.Казбек(2А) | ||||
м.н. – мин. источники | ||||
м.н. – п.Кармадон | ||||
запасной | ||||
Подготовка
1. Физическая подготовка
- Самостоятельные тренировки
- Самоконтроль (занесение результатов в командный журнал тренировок)
2. Team building
- Посещение культурно-развлекательных мероприятий в составе команды
- Активное общение
Контакты
МЧC дежурный ПСО +7(867)240-54-47