Взносы 2007 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
BePeHuX (обсуждение | вклад) |
BePeHuX (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''№ Сдал | + | '''№ Сдал Принял Дата Сумма''' |
1 Лавров Антон Вереникин Александр 26.12.06 600 | 1 Лавров Антон Вереникин Александр 26.12.06 600 | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
2 Галиньш Денис Вереникин Александр 26.12.06 600 | 2 Галиньш Денис Вереникин Александр 26.12.06 600 | ||
− | 3 Генералова Татьяна Вереникин Александр 26.12.06 600 | + | 3 Генералова Татьяна Вереникин Александр 26.12.06 600 |
− | 4 Лактюнькин Андрей | + | 4 Лактюнькин Андрей Вереникин Александр 26.12.06 600 |
5 Бутов Роман Вереникин Александр 26.12.06 600 | 5 Бутов Роман Вереникин Александр 26.12.06 600 |
Версия 14:54, 28 декабря 2006
№ Сдал Принял Дата Сумма
1 Лавров Антон Вереникин Александр 26.12.06 600
2 Галиньш Денис Вереникин Александр 26.12.06 600
3 Генералова Татьяна Вереникин Александр 26.12.06 600
4 Лактюнькин Андрей Вереникин Александр 26.12.06 600
5 Бутов Роман Вереникин Александр 26.12.06 600
6 Бутова Ирина Вереникин Александр 26.12.06 600
7 Вереникин Александр Вереникин Александр 28.12.06 600