Байкал (коньки) Плинатус, 2021 февраль — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Plinatus (обсуждение | вклад) |
Plinatus (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Информация == | == Информация == | ||
*'''Поход заявлен в МКК ФСТ ОТМ:''' 1/2-303 | *'''Поход заявлен в МКК ФСТ ОТМ:''' 1/2-303 | ||
+ | *'''Идентификатор групы при регистрации в МЧС:'''34298381 | ||
*'''Наблюдатель в Москве:''' Павел Акулов | *'''Наблюдатель в Москве:''' Павел Акулов | ||
*'''Водитель на месте:''' 7-950-058-21-18, 7-950-137-11-77 Стас | *'''Водитель на месте:''' 7-950-058-21-18, 7-950-137-11-77 Стас | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
*'''Страница на форуме:'''http://tkmgtu.ru/forum/trips/51687-artem-plinatus-2ks-bajkal-konki-23-02-07-03 | *'''Страница на форуме:'''http://tkmgtu.ru/forum/trips/51687-artem-plinatus-2ks-bajkal-konki-23-02-07-03 | ||
*'''Ссылка на трекер:'''https://maps.findmespot.com/s/73T1 | *'''Ссылка на трекер:'''https://maps.findmespot.com/s/73T1 | ||
+ | *'''Ссылка на Marshruty.ru'''https://www.marshruty.ru/travel/baikalmgtu | ||
== Состав команды == | == Состав команды == | ||
Строка 39: | Строка 41: | ||
| 9 || style="text-align:left;" | Поваляева Ольга Дмитриевна || финансист || 5623747253 Тинькофф | | 9 || style="text-align:left;" | Поваляева Ольга Дмитриевна || финансист || 5623747253 Тинькофф | ||
|- | |- | ||
− | | 10 || style="text-align:left;" | Федосеева Наталья Александровна || | + | | 10 || style="text-align:left;" | Федосеева Наталья Александровна || культуролог || ARS 17 №958071 СК Арсеналъ |
|} | |} | ||
Текущая версия на 12:52, 22 февраля 2021
Содержание
Идея
Разведать новый для всех участников вид зимнего отдыха - коньковый поход. Пройти вдоль западного берега Байкала и обогнуть Ольхон.
Сроки
- Туда: Самолет Ural, 22.02.2021 19:25-06:15
- Обратно: Самолет Ural 07.03.2021 07:35-09:55
Информация
- Поход заявлен в МКК ФСТ ОТМ: 1/2-303
- Идентификатор групы при регистрации в МЧС:34298381
- Наблюдатель в Москве: Павел Акулов
- Водитель на месте: 7-950-058-21-18, 7-950-137-11-77 Стас
- Погода: https://www.windguru.cz/853898 (Б. Голоустное), https://www.windguru.cz/499026 (Хужир)
- Страница на форуме:http://tkmgtu.ru/forum/trips/51687-artem-plinatus-2ks-bajkal-konki-23-02-07-03
- Ссылка на трекер:https://maps.findmespot.com/s/73T1
- Ссылка на Marshruty.ruhttps://www.marshruty.ru/travel/baikalmgtu
Состав команды
№ | Имя | Роль | № страхового полиса |
---|---|---|---|
1 | Плинатус Артем Андреевич | руководитель | ARS 17 №958070 СК Арсеналъ |
2 | Смирнов Владимир Леонидович | завхоз | 8719922933 Тинькофф |
3 | Руднев Владимир Александрович | реммастер | ARS 17 №958070 СК Арсеналъ |
4 | Федосеев Евгений Эдуардович | фотограф | ARS 17 №958070 СК Арсеналъ |
5 | Халгатян Борис Рачикович | завспирт | ARS 17 №958070 СК Арсеналъ |
6 | Ковальков Дмитрий Владимирович | завснар | ARS 17 №958071 СК Арсеналъ |
7 | Плинатус Наталья Сергеевна | медик | ARS 17 №958071 СК Арсеналъ |
8 | Ефимова Ольга Анатольевна | хоккеистка | ARS 17 №958071 СК Арсеналъ |
9 | Поваляева Ольга Дмитриевна | финансист | 5623747253 Тинькофф |
10 | Федосеева Наталья Александровна | культуролог | ARS 17 №958071 СК Арсеналъ |
Маршрут
Нитка маршрута
Большое Голоустное - м. Средние Хомуты - м. Черный - залив Бирхин - остров Ольхон: падь Идиба - залив Уланур - залив Шунтэ - мыс Будун - о. Замогой - о. Огой - о. Ольтрек - м. Уюга - пос. Курма
График движения
Дата | День пути | Участок маршрута | Расстояние, км |
---|---|---|---|
23.02 | 1 | Большое Голоустное - м. Средние Хомуты | 22 |
24.02 | 2 | м. Средние Хомуты - м. Черный | 31 |
25.02 | 3 | м. Черный -безымянный залив за п. Куяда | 29 |
26.02 | 4 | безымянный залив за п. Куяда - залив Бирхин | 33 |
27.02 | 5 | залив Бирхин - безымянный залив | 29 |
28.02 | 6 | безымянный залив - падь Идиба | 34 |
01.03 | 7 | падь Идиба - залив Уланур | 30 |
02.03 | 8 | залив Уланур - залив Шунтэ | 30 |
03.03 | 9 | залив Шунтэ - мыс Будун | 30 |
04.03 | 10 | мыс Будун - о. Замогой | 28 |
05.03 | 11 | о. Замогой - пос. Курма | 16 |
06.03 | 12 | запасной / отъезд в Иркутск | - |
314 |
Фотографии, трек, отчет о походе
- Трек похода (проект): https://nakarte.me/#m=10/53.04617/107.07550&l=O/J/C&nktl=b5rX4oEihL6M0qbRqN4fcA
- Трек похода (факт):
- Фотографии:
- Отчет о походе: