Ромашково 2008. Группа МБ — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Starks (обсуждение | вклад) |
Zaya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1981</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1981</td> | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">7</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Лесной Инжиниринг</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Федосеев Евгений Эдуардович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">8</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Пивкабы</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Богданов Николай Владимирович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">9</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">О-школа инструктор</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Савченко Михаил</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1960</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">(2 карты)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 00:17, 30 октября 2008
№ |
Команда |
ФИО |
Г.Р. |
Уч. Гр. |
1 | ByZ@ | Базунов Виталий | 1975 | - |
2 | Вомбат | Вереникин Александр Сергеевич | 1986 | Вып. ИУ5 |
3 | Citrin | Южанинов Антон Валерьевич | 1986 | - |
4 | Team Extreme | Старшов Антон Евгеньевич | 1983 | - |
5 | Запас сил | Быков Александр Сергеевич | 1983 | - |
6 | RomanFarmer | Романенко Юрий Викторович | 1981 | - |
7 | Лесной Инжиниринг | Федосеев Евгений Эдуардович | 1985 | - |
8 | Пивкабы | Богданов Николай Владимирович | 1983 | - |
9 | О-школа инструктор | Савченко Михаил | 1960 | (2 карты) |