Ромашково 2008. Группа ЖА — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) |
Zaya (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="37">3</td> | <td valign="top" width="37">3</td> | ||
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Высоко сижу</td> |
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Попкова Екатерина Викторовна</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Попкова Екатерина Викторовна</td> | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1980</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1980</td> | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Шакрыл Татьяна Сергеевна</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Шакрыл Татьяна Сергеевна</td> | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1986</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1986</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">7</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Прованские травки</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Скачковская Дарья Андреевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1986</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">не МГТУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">8</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">?</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Быканова Олеся Сергеевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1990</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">не МГТУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">9</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Маленькая лошадка</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Камбурова Елизавета Анатольевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1991</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">РЛ3-11</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">10</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Кроха</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Гильмиянова Альбина Асгатовна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГТУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">11</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Колобашка</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Жигарева Ксения Андреевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1986</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">12</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Контра</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Шафигулина Надия Фаритовна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1981</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">13</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Зеленый огурчик</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Бачурина Алла Борисовна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">14</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Подкустовый выползень</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Захарова Юлия Евгеньевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1986</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">15</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Косички</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Сумина Екатерина Александровна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1989</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">Э5-52</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">16</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Лебёдушка</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Домникова Екатерина Викторовна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1989</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">17</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Лебедка</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Базина Дарья Евгеньевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1989</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">18</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Piglet</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Кондакова Мария Викторовна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">вып. ФН2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">19</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">ЧТТЛ НО!</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Мартыненко Ольга Сергеевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1982</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">20</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Не очковать!</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Анцупова Наталья Ивановна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">21</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Руся</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Семеренко Мария Алексеевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">22</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Одуванчик</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Коротаева Мария Анатольевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1986</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">РЛ2-112</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">23</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Мари-пупсик</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Крупенина Мария Александровна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">24</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Апельсин</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Чучалова Светлана Владимировна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">25</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Лесная белка</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Леонова Ольга Юрьевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">26</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">-</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Кочуркина Мария Алексеевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1986</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">27</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Зацепки</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Догонкина Ольга Юрьевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 04:20, 12 ноября 2008
№ |
Команда |
ФИО |
Г.Р. |
Уч. Гр. |
1 | Мечта | Пак Виктория Романовна | 1990 | - |
2 | Raddugga | Копылова Марина Андреевна | 1988 | - |
3 | Высоко сижу | Попкова Екатерина Викторовна | 1980 | - |
4 | Каракула | Елисеева Анна | 1980 | - |
5 | Бывший Ёг | Воробьева Елена | 1980 | - |
6 | ТОПОТУЛЕЧКИ | Шакрыл Татьяна Сергеевна | 1986 | - |
7 | Прованские травки | Скачковская Дарья Андреевна | 1986 | не МГТУ |
8 | ? | Быканова Олеся Сергеевна | 1990 | не МГТУ |
9 | Маленькая лошадка | Камбурова Елизавета Анатольевна | 1991 | РЛ3-11 |
10 | Кроха | Гильмиянова Альбина Асгатовна | 1985 | т/к МГТУ |
11 | Колобашка | Жигарева Ксения Андреевна | 1986 | - |
12 | Контра | Шафигулина Надия Фаритовна | 1981 | - |
13 | Зеленый огурчик | Бачурина Алла Борисовна | 1985 | - |
14 | Подкустовый выползень | Захарова Юлия Евгеньевна | 1986 | - |
15 | Косички | Сумина Екатерина Александровна | 1989 | Э5-52 |
16 | Лебёдушка | Домникова Екатерина Викторовна | 1989 | - |
17 | Лебедка | Базина Дарья Евгеньевна | 1989 | - |
18 | Piglet | Кондакова Мария Викторовна | 1985 | вып. ФН2 |
19 | ЧТТЛ НО! | Мартыненко Ольга Сергеевна | 1982 | - |
20 | Не очковать! | Анцупова Наталья Ивановна | 1983 | - |
21 | Руся | Семеренко Мария Алексеевна | 1985 | - |
22 | Одуванчик | Коротаева Мария Анатольевна | 1986 | РЛ2-112 |
23 | Мари-пупсик | Крупенина Мария Александровна | 1983 | - |
24 | Апельсин | Чучалова Светлана Владимировна | 1985 | - |
25 | Лесная белка | Леонова Ольга Юрьевна | 1983 | - |
26 | - | Кочуркина Мария Алексеевна | 1986 | - |
27 | Зацепки | Догонкина Ольга Юрьевна | 1985 | - |