Памир 2009. Ганаховский С.А. — различия между версиями
SG (обсуждение | вклад) м () |
Sashov (обсуждение | вклад) () |
||
(не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* При всей моей любви к женскому полу, женщин будет не более 30-40% => либо кто первый встал того и тапки, либо приходим с мужиком! ;) | * При всей моей любви к женскому полу, женщин будет не более 30-40% => либо кто первый встал того и тапки, либо приходим с мужиком! ;) | ||
− | + | ||
− | |||
=Район= | =Район= | ||
Строка 26: | Строка 25: | ||
=Участники= | =Участники= | ||
− | #Ганаховский Сергей п. Ленина, 5ГР | + | #Ганаховский Сергей п. Ленина, 5ГР [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&Itemid=107&func=fullview&staffid=2] |
− | #Мукаилов Сергей (МГУ) Эльбрус, 4ГУ | + | #Мукаилов Сергей (МГУ) Эльбрус, 4ГУ [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=5935] |
− | #Есина Надежда пер. Мирали (5060), 4ГУ | + | #Есина Надежда пер. Мирали (5060), 4ГУ [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=109] |
− | #Кочеткова Екатерина Казбек, 5ГУ, | + | #Кочеткова Екатерина Казбек, 5ГУ, [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&Itemid=107&func=fullview&staffid=469] |
− | #Калин Андрей 5400 Памир, 5ГУ | + | #Калин Андрей 5400 Памир, 5ГУ [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=396] |
− | #Шемятихин Дмитрий (Вестра) Эльбрус, 4ЛУ, 4ГУ | + | #Шемятихин Дмитрий (Вестра) Эльбрус, 4ЛУ, 4ГУ [http://www.westra.ru/images/club/person/shemjatihin.jpg] |
− | #Сашов Алексей - | + | #Сашов Алексей - 5ГУ [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=2618] |
=Тренировки= | =Тренировки= | ||
Строка 62: | Строка 61: | ||
==Сроки== | ==Сроки== | ||
17 (кто через Бишкек),18 (кто сразу в Ош) июля отъезд, 18 августа самолет из г. Ош | 17 (кто через Бишкек),18 (кто сразу в Ош) июля отъезд, 18 августа самолет из г. Ош | ||
+ | |||
+ | Рейсы туда: | ||
+ | * Ганаховский SU181 10:05 17.07 | ||
+ | * Мукаилов, Сашов SU179 22:50 17.07 | ||
+ | * Кочеткова, Калин, Есина, Шемятихин S7967 23:30 18.07 | ||
+ | |||
+ | Рейс назад: | ||
+ | * S7968, в мск 9:35 18.08 | ||
+ | * Сашов 19.08 утром из Бишкека, SU180, в мск 9:05 | ||
+ | |||
==Туроператор== | ==Туроператор== | ||
http://pamir-expeditions.com/ | http://pamir-expeditions.com/ | ||
самый главный Виктор Артамохин | самый главный Виктор Артамохин | ||
+ | |||
+ | Представитель в Оше: Зиёд +996773224428 | ||
+ | |||
==Маршрут== | ==Маршрут== | ||
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="1843" border="1"> | <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="1843" border="1"> | ||
Строка 525: | Строка 537: | ||
Материалы под печать (с собой) 44 МБ: | Материалы под печать (с собой) 44 МБ: | ||
[http://narod.ru/disk/10902577000/_%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20(copy%202).rar.html] | [http://narod.ru/disk/10902577000/_%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20(copy%202).rar.html] | ||
+ | |||
+ | Карты под печать с точками (с собой) 33 Мб: [http://narod.ru/disk/10906308000/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.rar.html] | ||
+ | |||
+ | Все топокарты с привязкой к OZI 87 Мб: [http://narod.ru/disk/10906799000/map.rar.html] | ||
+ | |||
+ | Хребтовка Ляпина с перечнем перевалов на сайте ТК МАИ: [http://www.turclubmai.ru/heading/papers/279/] | ||
+ | |||
+ | =Страховка= | ||
+ | <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="2033" border="1"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td width="134" height="17">ФИО в полисе</td> | ||
+ | <td width="231">ФИО в квитанции</td> | ||
+ | <td width="163">Серия и номер квитанции</td> | ||
+ | <td width="126">№ полиса</td> | ||
+ | <td width="119">Страховщик</td> | ||
+ | <td width="132">Дата выдачи полиса</td> | ||
+ | <td width="135">Страховая премия, $</td> | ||
+ | <td width="150">Страховая премия, руб</td> | ||
+ | <td width="133">Период страхования</td> | ||
+ | <td width="130">Страховая сумма, $</td> | ||
+ | <td width="136">Территория действия</td> | ||
+ | <td width="297">Основные риски</td> | ||
+ | <td width="147">Дополнительные риски</td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17"> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17">Kochetkova Ekaterina</td> | ||
+ | <td>Кочеткова Екатерина Сергеевна</td> | ||
+ | <td>М1 №9537009</td> | ||
+ | <td>2520-2866805 DYIM</td> | ||
+ | <td>ОАО СК "РОСНО"</td> | ||
+ | <td align="right">10.07.2009</td> | ||
+ | <td align="right">33,63</td> | ||
+ | <td align="right">1072,12</td> | ||
+ | <td>19.07.09 - 18.08.09</td> | ||
+ | <td align="right">30000</td> | ||
+ | <td>CIS</td> | ||
+ | <td>Медицинские и медико-транспортные расходы</td> | ||
+ | <td>Climbing</td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17">Sashov Aleksey</td> | ||
+ | <td>Сашов Алексей Анатольевич</td> | ||
+ | <td>М1 №9536981</td> | ||
+ | <td>2520-2866846 DYIM</td> | ||
+ | <td>ОАО СК "РОСНО"</td> | ||
+ | <td align="right">10.07.2009</td> | ||
+ | <td align="right">35,8</td> | ||
+ | <td align="right">1141,3</td> | ||
+ | <td>18.07.09 - 19.08.09</td> | ||
+ | <td align="right">30000</td> | ||
+ | <td>CIS</td> | ||
+ | <td>Медицинские и медико-транспортные расходы</td> | ||
+ | <td>Climbing</td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17">Mykailov Sergey</td> | ||
+ | <td>Мукаилов Сергей Ибрагимович</td> | ||
+ | <td>М1 №9537006</td> | ||
+ | <td>2520-2866714 DYIM</td> | ||
+ | <td>ОАО СК "РОСНО"</td> | ||
+ | <td align="right">10.07.2009</td> | ||
+ | <td align="right">34,72</td> | ||
+ | <td align="right">1043,11</td> | ||
+ | <td>18.07.09 - 18.08.09</td> | ||
+ | <td align="right">30000</td> | ||
+ | <td>CIS</td> | ||
+ | <td>Медицинские и медико-транспортные расходы</td> | ||
+ | <td>Climbing</td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17">Ganahovskiy Sergey</td> | ||
+ | <td>Ганаховский Сергей Александрович</td> | ||
+ | <td>М1 №9537007</td> | ||
+ | <td>2520-2866791 DYIM</td> | ||
+ | <td>ОАО СК "РОСНО"</td> | ||
+ | <td align="right">10.07.2009</td> | ||
+ | <td align="right">35,8</td> | ||
+ | <td align="right">1141,3</td> | ||
+ | <td>17.07.09 - 18.08.09</td> | ||
+ | <td align="right">30000</td> | ||
+ | <td>CIS</td> | ||
+ | <td>Медицинские и медико-транспортные расходы</td> | ||
+ | <td>Climbing</td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17">Esina Nadegda</td> | ||
+ | <td>Есина Надежда Петровна</td> | ||
+ | <td>М1 №9537010</td> | ||
+ | <td>2520-2866811 DYIM</td> | ||
+ | <td>ОАО СК "РОСНО"</td> | ||
+ | <td align="right">10.07.2009</td> | ||
+ | <td align="right">33,63</td> | ||
+ | <td align="right">1072,12</td> | ||
+ | <td>19.07.09 - 18.08.09</td> | ||
+ | <td align="right">30000</td> | ||
+ | <td>CIS</td> | ||
+ | <td>Медицинские и медико-транспортные расходы</td> | ||
+ | <td>Climbing</td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17">Kalin Andrey</td> | ||
+ | <td>Калин Андрей Юрьевич</td> | ||
+ | <td>М1 №9536980</td> | ||
+ | <td>2520-2866825 DYIM</td> | ||
+ | <td>ОАО СК "РОСНО"</td> | ||
+ | <td align="right">10.07.2009</td> | ||
+ | <td align="right">33,63</td> | ||
+ | <td align="right">1072,12</td> | ||
+ | <td>19.07.09 - 18.08.09</td> | ||
+ | <td align="right">30000</td> | ||
+ | <td>CIS</td> | ||
+ | <td>Медицинские и медико-транспортные расходы</td> | ||
+ | <td>Climbing</td></tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17">Shemyatin Dmitriy</td> | ||
+ | <td>Шемятин Дмитрий Борисович</td> | ||
+ | <td>М1 №9536982</td> | ||
+ | <td>2520-2866856 DYIM</td> | ||
+ | <td>ОАО СК "РОСНО"</td> | ||
+ | <td align="right">10.07.2009</td> | ||
+ | <td align="right">33,63</td> | ||
+ | <td align="right">1072,12</td> | ||
+ | <td>19.07.09 - 18.08.09</td> | ||
+ | <td align="right">30000</td> | ||
+ | <td>CIS</td> | ||
+ | <td>Медицинские и медико-транспортные расходы</td> | ||
+ | <td>Climbing</td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | Круглосуточный сервисный центр: | ||
+ | ASSIST 24 +7(495)9376456, 9376477, 9376472(факс) www.internationalsos.ru/ru/ | ||
+ | |||
+ | Спасатели в Киргизии: | ||
+ | Avalon Company Бишкек, ул.Матросова, 166 +996312514772, +996312936220(факс), office@avalon.kg www.avalon.kg/ru/ | ||
+ | =Контакты родственников= | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !Участник||тел||Фио||Кто|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Ганаховский||89167050569, 6765935||Ганаховская Любовь Анатольевна||Мать|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Кочеткова||89152291716||Акимова Ольга Васильевна||Мать|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Калин||+373-22-54-68-23||Калина Галина Валентиновна||Мать|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Есина||+38-067-650-32-49||Есина Полина Фёдоровна||Мать|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Шемятихин||+7 (8422) 44 86 17||Шемятихин Борис Степанович||Отец|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Сашов||+79169029964||Сашов Александр Анатольевич||Брат|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Мукаилов||8-916-677-77-59, 8-985-776-64-28 ||Мукаилов Ибрагим Джабраилович, Мукаилова Антонина Ивановна||Отец, Мать|| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | =Наблюдатель в Москве= | ||
+ | Евстафьев Николай Евгеньевич +79169018906, [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&Itemid=107&func=fullview&staffid=181] | ||
+ | =Номер спутникового= | ||
+ | (+8816)316-12-116 |
Текущая версия на 18:11, 16 июля 2009
Содержание
- 1 Идея мероприятия
- 2 Цель
- 3 Условия
- 4 Район
- 5 Бюджет
- 6 Участники
- 7 Тренировки
- 8 План похода
- 8.1 Сроки
- 8.2 Туроператор
- 8.3 Маршрут
- 8.4 Схема маршрута
- 8.5 Описания перевалов
- 8.5.1 Водораздельный хребтик к ледн. В. Кызылсуу
- 8.5.2 Акклиматизационное восхождение/первопроход
- 8.5.3 пер. Предвершинный (2Б, 4800)
- 8.5.4 пер. 4x ледопадов 3А, 5555
- 8.5.5 пер. 16 (3А, ???) п/п, запасной
- 8.5.6 пер. Мира Западный 2А 4900 + Золотой Теленок
- 8.5.7 Раздельная - 60 лет Октября (3А, 6134)
- 8.5.8 пер. Цурюпы 3А 5218
- 8.5.9 пер. Минжар 2А 5050
- 8.5.10 пер. Разведывательный 1Б 4559
- 8.5.11 Всё одним файлом
- 9 Страховка
- 10 Контакты родственников
- 11 Наблюдатель в Москве
- 12 Номер спутникового
Идея мероприятия
Обзорная экскурсия по Большим Горам без закидонов.
Цель
Посмотреть как можно больше интересного
Условия
- Небольшой высотный опыт участников => по возможности ограничиться высотами 5500
- Первая 5 для большинства участников => поход средней сложности, обучающий характер
- Физически тяжелый поход => тренировки на выносливость, планирование, облегчающее муки
- Несхоженная команда => интенсивное личное общение
- Дорогие билеты => срочно покупать, пока дешево
- Необходим опыт 5000+ => Эльбрус/Казбек на майские
- При всей моей любви к женскому полу, женщин будет не более 30-40% => либо кто первый встал того и тапки, либо приходим с мужиком! ;)
Район
Заалайский хребет (обсуждаемо)
Бюджет
Трансфер ~ 16 т.р., остальное - сами знаете.
Участники
- Ганаховский Сергей п. Ленина, 5ГР [1]
- Мукаилов Сергей (МГУ) Эльбрус, 4ГУ [2]
- Есина Надежда пер. Мирали (5060), 4ГУ [3]
- Кочеткова Екатерина Казбек, 5ГУ, [4]
- Калин Андрей 5400 Памир, 5ГУ [5]
- Шемятихин Дмитрий (Вестра) Эльбрус, 4ЛУ, 4ГУ [6]
- Сашов Алексей - 5ГУ [7]
Тренировки
ФИЗО. Индивидуальные
Здесь будет расписана программа индивидуальных тренировок. Упор на циклические. Каждый участник ведет дневник тренировок в вики. В июне выйти на пик 2-часового бега (2-3 нед)
ФИЗО. Групповые
1 раз в 2 недели обязательные совместные тренировки, сдача нормативов. Тренер - SG. Подробности следуют.
Выходы
Цель - командная работа. Возможности
- ММБ
- Кросс-поход
- Марафон по мещере
- 1-2 тренировочных (тематику уточнить после разработки маршрута)
- 1-2 ПВД
- 1 Контрольный выход
- Мониторить прочие соревнования.
Дневник тренировок
Здесь участники ведут учет своего тренировочного процесса
- Ганаховский Сергей
- Мукаилов Сергей
- Есина Надежда
- Кочеткова Екатерина
- Калин Андрей
- Шемятихин Дмитрий
- Сашов Алексей
План похода
Сроки
17 (кто через Бишкек),18 (кто сразу в Ош) июля отъезд, 18 августа самолет из г. Ош
Рейсы туда:
- Ганаховский SU181 10:05 17.07
- Мукаилов, Сашов SU179 22:50 17.07
- Кочеткова, Калин, Есина, Шемятихин S7967 23:30 18.07
Рейс назад:
- S7968, в мск 9:35 18.08
- Сашов 19.08 утром из Бишкека, SU180, в мск 9:05
Туроператор
http://pamir-expeditions.com/ самый главный Виктор Артамохин
Представитель в Оше: Зиёд +996773224428
Маршрут
Дата | Участки маршрута, основной вариант | км | Участки маршрута, запасной вариант 1 | км | Участки маршрута, запасной вариант 2 | км | Участки маршрута, запасной вариант 3 | км | |
18.07 | 0 | самолет | |||||||
19.07 | 1 | г. Ош – Бардоба – Нура – р. Карасу | |||||||
20.07 | 2 | - ледн. В. Кызылсу | 6 | ||||||
21.07 | 3 | - заброска на л. В. Кызылсу (рад) – р. Кызылсуу | 11 | ||||||
22.07 | 4 | - пос. Нура | 23 | ||||||
23.07 | 5 | - вверх по долине р. Нура | 8,5 | ||||||
24.07 | 6 | - п.п. (1Б, 4400) – р. Нура | 6 | ||||||
25.07 | 7 | - ледн. Нура | 12 | ||||||
26.07 | 8 | -пер. Предвершинный (2Б, 4800) | 6 | ||||||
27.07 | 9 | -ледн. В. Кызылсу | 7 | ||||||
28.07 | 10 | - под пер. 4-х ледопадов | 4 | ||||||
29.07 | 11 | -пер. 4-х ледопадов (3А, 5555) | 2 | ||||||
30.07 | 12 | -ледн. Кичкесу | 3 | ||||||
31.07 | 13 | -р. Кичкесу | 8 | ||||||
01.08 | 14 | -р. Капстур | 18 | ||||||
02.08 | 15 | запасной | |||||||
03.08 | 16 | запасной | |||||||
04.08 | 17 | -Бордоба – р.Джанайдартака | 15 | ||||||
05.08 | 18 | -ледн. Корженевского | 7 | на случай, если сильно задерживаемся в восточной части: | |||||
06.08 | 19 | -ледн. Перевальный | 11 | -Бордоба - р. Аджайло | 17 | ||||
07.08 | 20 | -пер. Мира Зап. (2А, 4900) – Луковая поляна | 15 | -ледн. Аджайло 2й | 12 | вариант с пер. Цурюпы напряженный, если есть +1 день: | |||
08.08 | 21 | дневка | -пер. №16 (3А, 5100) | 2 | вариант без траверса через Раздельную: | -ледн. Ленина, лаг. 4200 | 10 | ||
09.08 | 22 | -ледн. Ленина, лаг. 4200 | 10 | -ледн. Аджайло | 2 | -пер. Разведывательный (2А, 4559) либо пер. Ташкюнгей (1Б-2А, 4359) - р. Ташкюнгей | 10 | -пер. 60-летия Октября (2Б, 4900) + спуск | 6 |
10.08 | 23 | -над лаг. 5300 | 7 | -пер. Назарова (2А,4600) - ледн. Корженевского | 5 | -ледн. Кунгырсу | 13 | - пер. №23 (1А, 4230) - ледн. Кунгырсу | 8 |
11.08 | 24 | - в. Раздельная + пер. Лачплесис + пер. 60-летия Октября (траверс, 6134, 3А) | 7,5 | -ледн. Перевальный | 11 | -подъем на пер. Цурюпы | 3,5 | -подъем на пер. Цурюпы | 3,5 |
12.08 | 25 | -ледн. Коман - подъем на пер. Цурюпы | 13 | -пер. Мира Зап. (2А, 4900) – Луковая поляна | 15 | -пер. Цурюпы(3А, 5218) | 2 | -пер. Цурюпы(3А, 5218) | 2 |
13.08 | 26 | -пер. Цурюпы(3А, 5218) | 3 | дневка | - ледн. Кургун | 7 | - ледн. Кургун | 7 | |
14.08 | 27 | - ледн. Кургун | 11 | радиалка на в. Раздельная (2А, 6134) | 17 | - пер. Минджар (2Б, 5050) - р. Минджар | 7 | - пер. Минджар (2Б, 5050) - р. Минджар | 7 |
15.08 | 28 | - пер. Минджар (2Б, 5050) - р. Минджар | 11 | - пос.Ачыксу | 21 | - пос.Ачыксу | 21 | ||
16.08 | 29 | - пос.Ачыксу | 21 | запасной | запасной | ||||
17.08 | 30 | Отъезд в Ош | Отъезд в Ош | Отъезд в Ош | Отъезд в Ош | ||||
18.08 | 31 | самолет | самолет | самолет | самолет |
Схема маршрута
Маршрут на склейке: [8]
Описания перевалов
Водораздельный хребтик к ледн. В. Кызылсуу
Акклиматизационное восхождение/первопроход
пер. Предвершинный (2Б, 4800)
Описание: [9]
Подъем
Спуск
пер. 4x ледопадов 3А, 5555
Подъем
Отчет: [10]
Спуск
пер. 16 (3А, ???) п/п, запасной
Подъем
Спуск
пер. Мира Западный 2А 4900 + Золотой Теленок
Отчет: [13]
Подъем
Спуск
Раздельная - 60 лет Октября (3А, 6134)
Описание (60 лет Октября): [14]
пер. Цурюпы 3А 5218
Отчет: [[15]]
Подъем
Спуск
пер. Минжар 2А 5050
Отчет: [[16]]
Подъем
Спуск
пер. Разведывательный 1Б 4559
Отчет: [[17]]
Подъем
Спуск
Всё одним файлом
86 МБ: [18]
Материалы под печать (с собой) 44 МБ: [19]
Карты под печать с точками (с собой) 33 Мб: [20]
Все топокарты с привязкой к OZI 87 Мб: [21]
Хребтовка Ляпина с перечнем перевалов на сайте ТК МАИ: [22]
Страховка
ФИО в полисе | ФИО в квитанции | Серия и номер квитанции | № полиса | Страховщик | Дата выдачи полиса | Страховая премия, $ | Страховая премия, руб | Период страхования | Страховая сумма, $ | Территория действия | Основные риски | Дополнительные риски |
Kochetkova Ekaterina | Кочеткова Екатерина Сергеевна | М1 №9537009 | 2520-2866805 DYIM | ОАО СК "РОСНО" | 10.07.2009 | 33,63 | 1072,12 | 19.07.09 - 18.08.09 | 30000 | CIS | Медицинские и медико-транспортные расходы | Climbing |
Sashov Aleksey | Сашов Алексей Анатольевич | М1 №9536981 | 2520-2866846 DYIM | ОАО СК "РОСНО" | 10.07.2009 | 35,8 | 1141,3 | 18.07.09 - 19.08.09 | 30000 | CIS | Медицинские и медико-транспортные расходы | Climbing |
Mykailov Sergey | Мукаилов Сергей Ибрагимович | М1 №9537006 | 2520-2866714 DYIM | ОАО СК "РОСНО" | 10.07.2009 | 34,72 | 1043,11 | 18.07.09 - 18.08.09 | 30000 | CIS | Медицинские и медико-транспортные расходы | Climbing |
Ganahovskiy Sergey | Ганаховский Сергей Александрович | М1 №9537007 | 2520-2866791 DYIM | ОАО СК "РОСНО" | 10.07.2009 | 35,8 | 1141,3 | 17.07.09 - 18.08.09 | 30000 | CIS | Медицинские и медико-транспортные расходы | Climbing |
Esina Nadegda | Есина Надежда Петровна | М1 №9537010 | 2520-2866811 DYIM | ОАО СК "РОСНО" | 10.07.2009 | 33,63 | 1072,12 | 19.07.09 - 18.08.09 | 30000 | CIS | Медицинские и медико-транспортные расходы | Climbing |
Kalin Andrey | Калин Андрей Юрьевич | М1 №9536980 | 2520-2866825 DYIM | ОАО СК "РОСНО" | 10.07.2009 | 33,63 | 1072,12 | 19.07.09 - 18.08.09 | 30000 | CIS | Медицинские и медико-транспортные расходы | Climbing |
Shemyatin Dmitriy | Шемятин Дмитрий Борисович | М1 №9536982 | 2520-2866856 DYIM | ОАО СК "РОСНО" | 10.07.2009 | 33,63 | 1072,12 | 19.07.09 - 18.08.09 | 30000 | CIS | Медицинские и медико-транспортные расходы | Climbing |
Круглосуточный сервисный центр: ASSIST 24 +7(495)9376456, 9376477, 9376472(факс) www.internationalsos.ru/ru/
Спасатели в Киргизии: Avalon Company Бишкек, ул.Матросова, 166 +996312514772, +996312936220(факс), office@avalon.kg www.avalon.kg/ru/
Контакты родственников
Участник | тел | Фио | Кто | |
---|---|---|---|---|
Ганаховский | 89167050569, 6765935 | Ганаховская Любовь Анатольевна | Мать | |
Кочеткова | 89152291716 | Акимова Ольга Васильевна | Мать | |
Калин | +373-22-54-68-23 | Калина Галина Валентиновна | Мать | |
Есина | +38-067-650-32-49 | Есина Полина Фёдоровна | Мать | |
Шемятихин | +7 (8422) 44 86 17 | Шемятихин Борис Степанович | Отец | |
Сашов | +79169029964 | Сашов Александр Анатольевич | Брат | |
Мукаилов | 8-916-677-77-59, 8-985-776-64-28 | Мукаилов Ибрагим Джабраилович, Мукаилова Антонина Ивановна | Отец, Мать |
Наблюдатель в Москве
Евстафьев Николай Евгеньевич +79169018906, [23]
Номер спутникового
(+8816)316-12-116