Воробьев Памир НГ 2010-11 Отчеты — различия между версиями
м |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Лыжные походы на ПАМИР (отчеты в МКК)''' | |
− | Шифр: 2588 | + | Шифр: 2588<br> |
− | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памир | + | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памир<br> |
− | Автор: Малышев Б.Д. | + | Автор: Малышев Б.Д.<br>Маршрут: к.Бартанг = л.Язгулем = пер.Хурджин = пер.Язгулемский = пер.Абдукагор 2 = пер.Абдукагор = лед.Федченко = Дараут = Курган<br> |
− | Маршрут: к.Бартанг = л.Язгулем = пер.Хурджин = пер.Язгулемский = пер.Абдукагор 2 = пер.Абдукагор = лед.Федченко = Дараут = Курган | + | Тип: лыжный;<br> |
− | Тип: лыжный; | + | Категория: 5<br> |
− | Категория: 5 | + | Год: 1970;<br> |
− | Год: 1970; | + | Месяц:<br> |
− | Месяц: | + | http://tlib.ru/doc.aspx?id=31085&page=1<br> |
− | http://tlib.ru/doc.aspx?id=31085&page=1 | ||
Наличие оцифрованной версии: ДА. | Наличие оцифрованной версии: ДА. | ||
− | Шифр: 3713 | + | Шифр: 3713<br> |
− | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памиро-Алай | + | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памиро-Алай<br> |
− | Автор: Громов В.В. | + | Автор: Громов В.В.<br>Маршрут: п.Джиргаталь = к.Ярбазар = р.Тамдыкуль = ур.Чал = р.Аягурма = р.Чайнок = л.Чайнок = пер.Зап.Чайнок(2Б,4600) = пер.Ураганный (2Б,4570) = пер.Юж.Чайнок(2Б,4315) = л.Иолису = пер.Зап.Иолису(2Б,2315) = р.Вост.Тильба = пер.Лунный(2А,4150) = л.Недоступный = л.Сев.Иштансталды = пер.Физиков(2Б,4250) = р.Юж.Янгидаван = р.Тюяджайляу = пер.Олимпийский(2А,4280) = л.Чад-Лойсу = р.Джаманкырчин = пер.Гедей(2Б,4490) = пер.Спорт(3Б,4600) = л.Абрамова = р.Коксу = р.Юж.Каракызык = пер.Каракызык(2А,4530) = р.Аксу = п.Ердан = г.Фергана<br> |
− | Маршрут: п.Джиргаталь = к.Ярбазар = р.Тамдыкуль = ур.Чал = р.Аягурма = р.Чайнок = л.Чайнок = пер.Зап.Чайнок(2Б,4600) = пер.Ураганный (2Б,4570) = пер.Юж.Чайнок(2Б,4315) = л.Иолису = пер.Зап.Иолису(2Б,2315) = р.Вост.Тильба = пер.Лунный(2А,4150) = л.Недоступный = л.Сев.Иштансталды = пер.Физиков(2Б,4250) = р.Юж.Янгидаван = р.Тюяджайляу = пер.Олимпийский(2А,4280) = л.Чад-Лойсу = р.Джаманкырчин = пер.Гедей(2Б,4490) = пер.Спорт(3Б,4600) = л.Абрамова = р.Коксу = р.Юж.Каракызык = пер.Каракызык(2А,4530) = р.Аксу = п.Ердан = г.Фергана | + | Тип: лыжный;<br> |
− | Тип: лыжный; | + | Категория: 6<br> |
− | Категория: 6 | + | Год: 1980;<br> |
− | Год: 1980; | + | Месяц: январь<br> |
− | Месяц: январь | + | http://tlib.ru/doc.aspx?id=32350&page=1<br> |
− | http://tlib.ru/doc.aspx?id=32350&page=1 | ||
Наличие оцифрованной версии: ДА. | Наличие оцифрованной версии: ДА. | ||
− | Шифр: 5116 | + | Шифр: 5116<br> |
− | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Вост.Памир | + | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Вост.Памир<br> |
− | Автор: Стрыгин С.Э. | + | Автор: Стрыгин С.Э.<br> |
− | Маршрут: г.Мургаб = р.В.Пшарт = пер.Акташ = р.З.Пшарт = р.Сауксай = л.Сауксай = пер.Пионер = л.Озерный 3. = пер.Юж.Озерный = р.Сауксай = л.Спокойный = пер.В.Сов.Офицеров = л.Сов.Офицеров = р.Бозбайтал = л.Северный = пер.В.Сауксай = л.Каменный = пер.Верх.Сауксай+пик Сов.Офицеров = р.Мургаб = ГМС"Пшарт" = оз.Сарезское = Ирхтский зал. = ГМС"Ирхт" = р.С.Лянгар = пер.Лянгарнуталь = р.Юж.Лянгар = р.Гунт | + | Маршрут: г.Мургаб = р.В.Пшарт = пер.Акташ = р.З.Пшарт = р.Сауксай = л.Сауксай = пер.Пионер = л.Озерный 3. = пер.Юж.Озерный = р.Сауксай = л.Спокойный = пер.В.Сов.Офицеров = л.Сов.Офицеров = р.Бозбайтал = л.Северный = пер.В.Сауксай = л.Каменный = пер.Верх.Сауксай+пик Сов.Офицеров = р.Мургаб = ГМС"Пшарт" = оз.Сарезское = Ирхтский зал. = ГМС"Ирхт" = р.С.Лянгар = пер.Лянгарнуталь = р.Юж.Лянгар = р.Гунт<br> |
− | Тип: лыжный; | + | Тип: лыжный;<br> |
− | Категория: 6 | + | Категория: 6<br> |
− | Год: 1988; | + | Год: 1988;<br> |
− | Месяц: январь, февраль | + | Месяц: январь, февраль<br> |
− | http://tlib.ru/doc.aspx?id=26887&page=1 | + | http://tlib.ru/doc.aspx?id=26887&page=1<br>Наличие оцифрованной версии: НЕТ.<br> |
− | Наличие оцифрованной версии: НЕТ. | ||
Статья об этом походе http://www.turclubmai.ru/heading/papers/538/ | Статья об этом походе http://www.turclubmai.ru/heading/papers/538/ | ||
− | + | Шифр: 5150<br> | |
− | Шифр: 5150 | + | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памир<br> |
− | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памир | + | Автор: Харитонов В.И.<br> |
− | Автор: Харитонов В.И. | + | Маршрут: пос.Ванч = дол.р.Ванч = л.РГО = пер.Кашал = Аяк = ст."Ледник Федченко" им.Горбунова = л.Федченко = дол.р.Сельдара = пер.Терсагар = дол.р. = Алтын-дара = Алтайская дол. = пос.Дараут-Курган<br> |
− | Маршрут: пос.Ванч = дол.р.Ванч = л.РГО = пер.Кашал = Аяк = ст."Ледник Федченко" им.Горбунова = л.Федченко = дол.р.Сельдара = пер.Терсагар = дол.р. = Алтын-дара = Алтайская дол. = пос.Дараут-Курган | + | Тип: лыжный;<br> |
− | Тип: лыжный; | + | Категория: 4<br>Год: 1988;<br> |
− | Категория: 4 | + | Месяц: февраль, март<br> |
− | Год: 1988; | + | http://tlib.ru/doc.aspx?id=26922&page=1<br> |
− | Месяц: февраль, март | ||
− | http://tlib.ru/doc.aspx?id=26922&page=1 | ||
Наличие оцифрованной версии: НЕТ. | Наличие оцифрованной версии: НЕТ. | ||
− | + | '''Лыжные походы на Тянь-Шань (отчеты в МКК)''' | |
− | Шифр: 1412 | + | Шифр: 1412<br> |
− | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань | + | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань<br> |
− | Автор: Волков Н.Н. | + | Автор: Волков Н.Н.<br> |
− | Маршрут: Фрунзе = Пржевальск = ледн.Ю.Иныльчек = ледн.Дикий = пер.Дикий = дедн.Звёздочка = ледн.Ю.Иныльчек = Пржевальск = Фрунзе = Алма-Ата | + | Маршрут: Фрунзе = Пржевальск = ледн.Ю.Иныльчек = ледн.Дикий = пер.Дикий = дедн.Звёздочка = ледн.Ю.Иныльчек = Пржевальск = Фрунзе = Алма-Ата<br> |
− | Тип: лыжный; | + | Тип: лыжный;<br> |
− | Категория: 5 | + | Категория: 5<br>Год: 1967;<br>Месяц: февраль, март<br> |
− | Год: 1967; | + | http://tlib.ru/doc.aspx?id=29464&page=1<br> |
− | Месяц: февраль, март | ||
− | http://tlib.ru/doc.aspx?id=29464&page=1 | ||
Наличие оцифрованной версии: ДА. | Наличие оцифрованной версии: ДА. | ||
− | Шифр: 2232 | + | Шифр: 2232<br> |
− | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань | + | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань<br> |
− | Автор: Ицкович Ю.С. | + | Автор: Ицкович Ю.С.<br>Маршрут: пос.Кара = пос.Баянкол = пос.Ашутор = пер.Ашутор = ледн.Семенова = пер.Немыцкого = пер.Космонавтов = ур.Джаркулак = пер.Гагарина = пер.Тренировочный = р.Джамансу = р.Баянкол = л.Зап.Баянкольский = пик Акишева = пер.Мушкетова = л.Мушкетова = р.Адыр-Тор = ур.Тюгуйру = р.Сарыджас = пос.Эчиликташ = р.оттук = пер.Чон-Ашу<br> |
− | Маршрут: пос.Кара = пос.Баянкол = пос.Ашутор = пер.Ашутор = ледн.Семенова = пер.Немыцкого = пер.Космонавтов = ур.Джаркулак = пер.Гагарина = пер.Тренировочный = р.Джамансу = р.Баянкол = л.Зап.Баянкольский = пик Акишева = пер.Мушкетова = л.Мушкетова = р.Адыр-Тор = ур.Тюгуйру = р.Сарыджас = пос.Эчиликташ = р.оттук = пер.Чон-Ашу | + | Тип: лыжный;<br> |
− | Тип: лыжный; | + | Категория: 4<br>Год: 1972;<br> |
− | Категория: 4 | + | Месяц: март<br>http://tlib.ru/doc.aspx?id=30617&page=1<br> |
− | Год: 1972; | ||
− | Месяц: март | ||
− | http://tlib.ru/doc.aspx?id=30617&page=1 | ||
Наличие оцифрованной версии: ДА. | Наличие оцифрованной версии: ДА. | ||
− | Шифр: 2294 | + | Шифр: 2294<br> |
− | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань | + | Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань<br> |
− | Автор: Трубников Н.М. | + | Автор: Трубников Н.М.<br>Маршрут: Пермь = Пржевальск = лесхоз Тургень = р.Тургень-Аксу = пер.Тургень = р.Аксу = курорт Аксу = пер.Орток = р.Арашан = пер.Алакуль = р.Караколь = пер.Телеты = р.Джетыогуз = р.Чотур = пер.Пермский = урочище Шаталы = "Ключи" = ФГС = л.Ашутор = сел.Покровка = Пржевальск = Пермь<br> |
− | Маршрут: Пермь = Пржевальск = лесхоз Тургень = р.Тургень-Аксу = пер.Тургень = р.Аксу = курорт Аксу = пер.Орток = р.Арашан = пер.Алакуль = р.Караколь = пер.Телеты = р.Джетыогуз = р.Чотур = пер.Пермский = урочище Шаталы = "Ключи" = ФГС = л.Ашутор = сел.Покровка = Пржевальск = Пермь | + | Тип: лыжный;<br> |
− | Тип: лыжный; | + | Категория: 5<br> |
− | Категория: 5 | + | Год: 1971;<br> |
− | Год: 1971; | + | Месяц:<br> |
− | Месяц: | + | http://tlib.ru/doc.aspx?id=30645&page=1<br> |
− | http://tlib.ru/doc.aspx?id=30645&page=1 | ||
Наличие оцифрованной версии: ДА. | Наличие оцифрованной версии: ДА. | ||
− | + | '''И еще отчеты:''' | |
− | Лыжный транспамирский поход 2000 г. под рук.В.Реутова (дневник отчета) | + | |
+ | Лыжный транспамирский поход 2000 г. под рук.В.Реутова (дневник отчета)<br> | ||
http://tag.spb.ru/ski/skipamir/skipamir_perm_1.html | http://tag.spb.ru/ski/skipamir/skipamir_perm_1.html | ||
+ | |||
+ | '''Горные походы в районе на Заалайском хребте в районе лед. Корженевского''' | ||
+ | |||
+ | Район: Памир<br> | ||
+ | Автор: Ветлужских В.Д.<br> | ||
+ | Маршрут: р.Кызылсай = пер.Пограничников(1Б, 4760) = пер.Архар Ложный + Архар(2А, 4796) = застава Бардоба = лед.Атджайлоо-2 = пер.Белецкого(3А, 5113) = лед.Уйсу = пер.Горбунова(2Б, 5767) = лед.Октябрьский = пер. XX лет ККТ (2Б, 5900) = рад. вых. на п.Октябрьский Юж.(6747) = лед.Б.Саукдара = пер.Спартак(3А, 5814) = лед.Корженевского = пер.Мира Зап. + Золотой Теленок(2А, 4865) = Луковая поляна = пер.Путешественников(1А, 4150) = рад. вых. на п.Ленина (3А, 7134) = Луковая поляна.<br> | ||
+ | Тип: горный;<br> | ||
+ | Категория: 5<br> | ||
+ | Год: 2003<br> | ||
+ | Месяц: июль, август<br> | ||
+ | http://mountain.nsu.ru/otchet/zaalay-v-s-03/zaalay_v.html<br> | ||
+ | |||
+ | Район: Памир<br> | ||
+ | Автор: Шкилев<br> | ||
+ | Маршрут: р.Кызылсай = пер.Пограничников(1Б, 4760) = пер.Архар Ложный + Архар(2А, 4796) = застава Бардоба = лед.Атджайлоо-2 = пер.Белецкого(3А, 5113) = лед.Уйсу = пер.Горбунова(2Б, 5767) = лед.Октябрьский = пер. XX лет ККТ (2Б, 5900) = рад. вых. на п.Октябрьский Юж.(6747) = лед.Б.Саукдара = пер.Спартак(3А, 5814) = лед.Корженевского = пер.Мира Зап. + Золотой Теленок(2А, 4865) = Луковая поляна = пер.Путешественников(1А, 4150) = рад. вых. на п.Ленина (3А, 7134) = Луковая поляна. <br> | ||
+ | Тип: горный;<br> | ||
+ | Категория: 5<br> | ||
+ | Год: 2007;<br> | ||
+ | http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3403<br> |
Текущая версия на 15:26, 18 марта 2009
Лыжные походы на ПАМИР (отчеты в МКК)
Шифр: 2588
Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памир
Автор: Малышев Б.Д.
Маршрут: к.Бартанг = л.Язгулем = пер.Хурджин = пер.Язгулемский = пер.Абдукагор 2 = пер.Абдукагор = лед.Федченко = Дараут = Курган
Тип: лыжный;
Категория: 5
Год: 1970;
Месяц:
http://tlib.ru/doc.aspx?id=31085&page=1
Наличие оцифрованной версии: ДА.
Шифр: 3713
Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памиро-Алай
Автор: Громов В.В.
Маршрут: п.Джиргаталь = к.Ярбазар = р.Тамдыкуль = ур.Чал = р.Аягурма = р.Чайнок = л.Чайнок = пер.Зап.Чайнок(2Б,4600) = пер.Ураганный (2Б,4570) = пер.Юж.Чайнок(2Б,4315) = л.Иолису = пер.Зап.Иолису(2Б,2315) = р.Вост.Тильба = пер.Лунный(2А,4150) = л.Недоступный = л.Сев.Иштансталды = пер.Физиков(2Б,4250) = р.Юж.Янгидаван = р.Тюяджайляу = пер.Олимпийский(2А,4280) = л.Чад-Лойсу = р.Джаманкырчин = пер.Гедей(2Б,4490) = пер.Спорт(3Б,4600) = л.Абрамова = р.Коксу = р.Юж.Каракызык = пер.Каракызык(2А,4530) = р.Аксу = п.Ердан = г.Фергана
Тип: лыжный;
Категория: 6
Год: 1980;
Месяц: январь
http://tlib.ru/doc.aspx?id=32350&page=1
Наличие оцифрованной версии: ДА.
Шифр: 5116
Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Вост.Памир
Автор: Стрыгин С.Э.
Маршрут: г.Мургаб = р.В.Пшарт = пер.Акташ = р.З.Пшарт = р.Сауксай = л.Сауксай = пер.Пионер = л.Озерный 3. = пер.Юж.Озерный = р.Сауксай = л.Спокойный = пер.В.Сов.Офицеров = л.Сов.Офицеров = р.Бозбайтал = л.Северный = пер.В.Сауксай = л.Каменный = пер.Верх.Сауксай+пик Сов.Офицеров = р.Мургаб = ГМС"Пшарт" = оз.Сарезское = Ирхтский зал. = ГМС"Ирхт" = р.С.Лянгар = пер.Лянгарнуталь = р.Юж.Лянгар = р.Гунт
Тип: лыжный;
Категория: 6
Год: 1988;
Месяц: январь, февраль
http://tlib.ru/doc.aspx?id=26887&page=1
Наличие оцифрованной версии: НЕТ.
Статья об этом походе http://www.turclubmai.ru/heading/papers/538/
Шифр: 5150
Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Памир
Автор: Харитонов В.И.
Маршрут: пос.Ванч = дол.р.Ванч = л.РГО = пер.Кашал = Аяк = ст."Ледник Федченко" им.Горбунова = л.Федченко = дол.р.Сельдара = пер.Терсагар = дол.р. = Алтын-дара = Алтайская дол. = пос.Дараут-Курган
Тип: лыжный;
Категория: 4
Год: 1988;
Месяц: февраль, март
http://tlib.ru/doc.aspx?id=26922&page=1
Наличие оцифрованной версии: НЕТ.
Лыжные походы на Тянь-Шань (отчеты в МКК)
Шифр: 1412
Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань
Автор: Волков Н.Н.
Маршрут: Фрунзе = Пржевальск = ледн.Ю.Иныльчек = ледн.Дикий = пер.Дикий = дедн.Звёздочка = ледн.Ю.Иныльчек = Пржевальск = Фрунзе = Алма-Ата
Тип: лыжный;
Категория: 5
Год: 1967;
Месяц: февраль, март
http://tlib.ru/doc.aspx?id=29464&page=1
Наличие оцифрованной версии: ДА.
Шифр: 2232
Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань
Автор: Ицкович Ю.С.
Маршрут: пос.Кара = пос.Баянкол = пос.Ашутор = пер.Ашутор = ледн.Семенова = пер.Немыцкого = пер.Космонавтов = ур.Джаркулак = пер.Гагарина = пер.Тренировочный = р.Джамансу = р.Баянкол = л.Зап.Баянкольский = пик Акишева = пер.Мушкетова = л.Мушкетова = р.Адыр-Тор = ур.Тюгуйру = р.Сарыджас = пос.Эчиликташ = р.оттук = пер.Чон-Ашу
Тип: лыжный;
Категория: 4
Год: 1972;
Месяц: март
http://tlib.ru/doc.aspx?id=30617&page=1
Наличие оцифрованной версии: ДА.
Шифр: 2294
Район: Средняя Азия, Средняя Азия:Центр.Тянь-Шань
Автор: Трубников Н.М.
Маршрут: Пермь = Пржевальск = лесхоз Тургень = р.Тургень-Аксу = пер.Тургень = р.Аксу = курорт Аксу = пер.Орток = р.Арашан = пер.Алакуль = р.Караколь = пер.Телеты = р.Джетыогуз = р.Чотур = пер.Пермский = урочище Шаталы = "Ключи" = ФГС = л.Ашутор = сел.Покровка = Пржевальск = Пермь
Тип: лыжный;
Категория: 5
Год: 1971;
Месяц:
http://tlib.ru/doc.aspx?id=30645&page=1
Наличие оцифрованной версии: ДА.
И еще отчеты:
Лыжный транспамирский поход 2000 г. под рук.В.Реутова (дневник отчета)
http://tag.spb.ru/ski/skipamir/skipamir_perm_1.html
Горные походы в районе на Заалайском хребте в районе лед. Корженевского
Район: Памир
Автор: Ветлужских В.Д.
Маршрут: р.Кызылсай = пер.Пограничников(1Б, 4760) = пер.Архар Ложный + Архар(2А, 4796) = застава Бардоба = лед.Атджайлоо-2 = пер.Белецкого(3А, 5113) = лед.Уйсу = пер.Горбунова(2Б, 5767) = лед.Октябрьский = пер. XX лет ККТ (2Б, 5900) = рад. вых. на п.Октябрьский Юж.(6747) = лед.Б.Саукдара = пер.Спартак(3А, 5814) = лед.Корженевского = пер.Мира Зап. + Золотой Теленок(2А, 4865) = Луковая поляна = пер.Путешественников(1А, 4150) = рад. вых. на п.Ленина (3А, 7134) = Луковая поляна.
Тип: горный;
Категория: 5
Год: 2003
Месяц: июль, август
http://mountain.nsu.ru/otchet/zaalay-v-s-03/zaalay_v.html
Район: Памир
Автор: Шкилев
Маршрут: р.Кызылсай = пер.Пограничников(1Б, 4760) = пер.Архар Ложный + Архар(2А, 4796) = застава Бардоба = лед.Атджайлоо-2 = пер.Белецкого(3А, 5113) = лед.Уйсу = пер.Горбунова(2Б, 5767) = лед.Октябрьский = пер. XX лет ККТ (2Б, 5900) = рад. вых. на п.Октябрьский Юж.(6747) = лед.Б.Саукдара = пер.Спартак(3А, 5814) = лед.Корженевского = пер.Мира Зап. + Золотой Теленок(2А, 4865) = Луковая поляна = пер.Путешественников(1А, 4150) = рад. вых. на п.Ленина (3А, 7134) = Луковая поляна.
Тип: горный;
Категория: 5
Год: 2007;
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3403