Учёт посещаемости лекций ШВТ 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Danila (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| border="1" !Номер лекции |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |- !Дата |09.02 |16.02 |02.03 |09.03 |16.03 |23.03 |30.03 |06.04 |13.…») |
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Номер лекции | !Номер лекции | ||
− | + | !1 | |
− | + | !2 | |
− | + | !3 | |
− | + | !4 | |
− | + | !5 | |
− | + | !6 | |
− | + | !7 | |
− | + | !8 | |
− | + | !9 | |
− | + | !10 | |
|- | |- | ||
!Дата | !Дата | ||
− | + | !09.02 | |
− | + | !16.02 | |
− | + | !02.03 | |
− | + | !09.03 | |
− | + | !16.03 | |
− | + | !23.03 | |
− | + | !30.03 | |
− | + | !06.04 | |
− | + | !13.04 | |
− | + | !20.04 | |
|- | |- | ||
− | + | !День недели | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
− | + | !Вт | |
|- | |- | ||
|Аниканов Андрей Александрович | |Аниканов Андрей Александрович | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !н |
− | | | + | !* |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Арабкина Мария Юрьевна | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|Афонина Анжела Алексеевна | |Афонина Анжела Алексеевна | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Барсуков Денис Юрьевич | |Барсуков Денис Юрьевич | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
+ | |Барягина Галина Леонидовна | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
|Бубнов Александр Игоревич | |Бубнов Александр Игоревич | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !н |
− | | | + | !н |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Бутко Дарья Алексеевна | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|Бушуев Евгений Викторович | |Бушуев Евгений Викторович | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Винявская Ксения Юрьевна | |Винявская Ксения Юрьевна | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Гадалина Светлана Олеговна | |Гадалина Светлана Олеговна | ||
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Жаркова Полина Андреевна | |Жаркова Полина Андреевна | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !н |
− | | | + | !н |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Имаев Ахсан Анварович | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Карташев Олег Сергеевич | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Катюшкина Екатерина Игоревна | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|Килин Борис Борисович | |Килин Борис Борисович | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Киселёв Егор Павлович | |Киселёв Егор Павлович | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Киселёва Татьяна Олеговна | |Киселёва Татьяна Олеговна | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Колесников Александр Александрович | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|Коновалов Александр Васильевич | |Коновалов Александр Васильевич | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !н |
− | | | + | !н |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Королёв Дмитрий Александрович | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|Котов Юрий Вячеславович | |Котов Юрий Вячеславович | ||
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Кротов Александр Александрович |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Крючков Артем Сергеевич |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Кучин Игорь Анатольевич |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Марютин Алексей Викторович |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Машинская Марина Юрьевна |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Мезенцева Яна Вячеславовна |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Мещеряков Сергей Владимирович | |Мещеряков Сергей Владимирович | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Никифоров Дмитрий Александрович |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Олейник Софья Александровна |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Пилипенко Алексей Викторович | |Пилипенко Алексей Викторович | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !* |
− | | | + | !н |
− | | | + | !н |
− | | | + | !* |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Пономарёв Алексей Евгеньевич | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Резванов Станислав Олегович | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|Синяева Марина Николаевна | |Синяева Марина Николаевна | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Слюнкина Мария Александровна | |Слюнкина Мария Александровна | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Соболева Ольга Алексеевна | |Соболева Ольга Алексеевна | ||
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Тартынская Елена Васильевна |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Узнецова Татьяна Александровна | |Узнецова Татьяна Александровна | ||
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | !н | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|Устинов Илья Сергеевич | |Устинов Илья Сергеевич | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !н |
− | | | + | !* |
− | + | !н | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | !* | |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Федосеева Евгения Сергеевна | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Филатова Ольга Олеговна | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|Фомина Дарья Александровна | |Фомина Дарья Александровна | ||
− | + | !* | |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | | | + | !* |
− | + | ! | |
+ | |- | ||
+ | |Храпова Ксения Игоревна | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Щербакова Анжела Викторовна | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Юрченко Татьяна Владимировна | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !н | ||
+ | !н | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Ярощук Илья Вадимович | ||
+ | !н | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | !* | ||
+ | ! | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Обратно на: | ||
+ | [[Школа водного туризма 2010]] |
Текущая версия на 01:42, 21 апреля 2010
Номер лекции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 09.02 | 16.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 |
День недели | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
Аниканов Андрей Александрович | * | н | * | н | н | н | н | * | * | |
Арабкина Мария Юрьевна | н | * | н | * | * | * | * | * | * | |
Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Барсуков Денис Юрьевич | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Барягина Галина Леонидовна | н | н | н | н | * | * | * | * | * | |
Бубнов Александр Игоревич | * | н | н | н | н | н | * | н | н | |
Бутко Дарья Алексеевна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Бушуев Евгений Викторович | * | * | * | * | * | * | * | * | н | |
Винявская Ксения Юрьевна | * | * | * | н | * | * | н | н | н | |
Гадалина Светлана Олеговна | * | н | н | * | н | н | н | н | н | |
Жаркова Полина Андреевна | * | н | н | * | * | * | * | * | * | |
Имаев Ахсан Анварович | н | н | * | * | * | * | * | * | * | |
Карташев Олег Сергеевич | н | * | * | н | н | * | * | н | * | |
Катюшкина Екатерина Игоревна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Килин Борис Борисович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Киселёв Егор Павлович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Киселёва Татьяна Олеговна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Колесников Александр Александрович | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Коновалов Александр Васильевич | * | н | н | * | * | * | * | * | н | |
Королёв Дмитрий Александрович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Котов Юрий Вячеславович | * | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Кротов Александр Александрович | * | * | * | н | н | * | * | * | * | |
Крючков Артем Сергеевич | н | н | н | н | * | * | * | н | н | |
Кучин Игорь Анатольевич | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Марютин Алексей Викторович | н | * | * | * | * | * | * | н | н | |
Машинская Марина Юрьевна | н | * | * | * | * | * | * | н | * | |
Мезенцева Яна Вячеславовна | н | * | * | н | н | * | * | н | * | |
Мещеряков Сергей Владимирович | * | * | н | н | н | * | * | н | * | |
Никифоров Дмитрий Александрович | * | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Олейник Софья Александровна | н | * | н | * | * | * | * | * | * | |
Пилипенко Алексей Викторович | * | * | н | н | * | * | * | н | * | |
Пономарёв Алексей Евгеньевич | н | * | н | н | н | н | н | н | н | |
Резванов Станислав Олегович | н | * | * | н | н | н | н | н | н | |
Синяева Марина Николаевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Слюнкина Мария Александровна | * | * | * | * | н | * | * | * | * | |
Соболева Ольга Алексеевна | * | н | * | * | * | * | н | * | * | |
Тартынская Елена Васильевна | н | * | * | * | * | * | * | * | н | |
Узнецова Татьяна Александровна | * | * | * | н | н | н | н | н | н | |
Устинов Илья Сергеевич | * | * | * | н | * | н | * | * | * | |
Федосеева Евгения Сергеевна | н | * | * | * | * | н | * | * | * | |
Филатова Ольга Олеговна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Фомина Дарья Александровна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Храпова Ксения Игоревна | н | н | н | * | * | * | * | * | * | |
Щербакова Анжела Викторовна | н | * | * | * | * | * | * | н | н | |
Юрченко Татьяна Владимировна | н | * | * | н | * | * | * | н | н | |
Ярощук Илья Вадимович | н | * | * | * | * | * | * | * | * |
Обратно на: Школа водного туризма 2010