Водный туризм — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Demetrek (обсуждение | вклад) |
AnTOXA (обсуждение | вклад) (→Наши походы) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ==Наши походы== |
+ | === Походы 2023 года === | ||
+ | *[[река Оять, май 2023, 2КС, Иванов Антон]] | ||
− | [[ | + | === Походы 2018 года === |
+ | *[[Кавказ, май 2018, 3КС, Виданов Иван, Голованов Евгений]] | ||
− | [[ | + | === Походы 2017 года === |
+ | *[[река Оять, май 2017, 2КС, Виданов Иван]] | ||
+ | *[[река Оять, май 2017, 2КС, Панасюк Николай]] | ||
+ | *[[Полярный Урал, июль 2017, 4КС, Беляков Олег]] | ||
+ | *[[Алтай, рр. Тюгурюк-Катунь-Аргут-Чуя-Кадрин-Урсул, август 2017, 5КС, Гладков Максим]] | ||
− | [[ | + | |
+ | [[Походы 2010 года]] | ||
+ | |||
+ | [[Походы 2009 года]] | ||
+ | |||
+ | [[Наши походы]] | ||
==Прошлое водной школы== | ==Прошлое водной школы== | ||
Строка 12: | Строка 24: | ||
[[Школы прошлых лет]] | [[Школы прошлых лет]] | ||
− | |||
− | |||
[[ПВД и выезды]] | [[ПВД и выезды]] | ||
− | |||
− | |||
==Соревнования по ТВТ== | ==Соревнования по ТВТ== |
Текущая версия на 11:02, 21 апреля 2023
Содержание
Наши походы
Походы 2023 года
Походы 2018 года
Походы 2017 года
- река Оять, май 2017, 2КС, Виданов Иван
- река Оять, май 2017, 2КС, Панасюк Николай
- Полярный Урал, июль 2017, 4КС, Беляков Олег
- Алтай, рр. Тюгурюк-Катунь-Аргут-Чуя-Кадрин-Урсул, август 2017, 5КС, Гладков Максим