Летний сезон 2012 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) (→3кс) |
Boblotini (обсуждение | вклад) (→4кс) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==6кс== | ==6кс== | ||
+ | *[[Восточный Памир. Музкол. Романенков С.А. ТК МАИ]] | ||
==5кс== | ==5кс== | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
==4кс== | ==4кс== | ||
− | |||
==3кс== | ==3кс== | ||
*[[Киргизия, Терскей июль 2012, 3к.с.|Киргизия, июль, Мартынов Андрей]] | *[[Киргизия, Терскей июль 2012, 3к.с.|Киргизия, июль, Мартынов Андрей]] | ||
*[[Алтай 3 к.с. Калин Андрей.]] | *[[Алтай 3 к.с. Калин Андрей.]] | ||
− | *[[Дигория, 3 к.с., июль 2012, Коноваленко Фёдор|Дигория, июль, Коноваленко]] | + | *[[Дигория, 3 к.с., июль 2012, Коноваленко Фёдор|Дигория, июль, Коноваленко Фёдор]] |
+ | *[[Дигория-Безенги, 3кс, июль 2012, Дятков Сергей|Дигория-Безенги, июль, Дятков Сергей]] | ||
+ | *[[Тянь-Шань, 3кс, август 2012, Дмитриев Михаил|Тянь-Шань, Заилийский, август, Дмитриев Миша]] | ||
==2кс== | ==2кс== | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
*[[Приэльбрусье, июль 2012, 2 к.с., Еремин Андрей]] | *[[Приэльбрусье, июль 2012, 2 к.с., Еремин Андрей]] | ||
*[[Приэльбрусье, июль 2012, 2 к.с., Чаплыгин Алексей]] | *[[Приэльбрусье, июль 2012, 2 к.с., Чаплыгин Алексей]] | ||
− | |||
*[[Терскей, июль 2012, 2 к.с., Соколова Наташа]] | *[[Терскей, июль 2012, 2 к.с., Соколова Наташа]] | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
*[[Эльбрус май 2012 н/к с элементами 4кс. Болотин Игорь]] | *[[Эльбрус май 2012 н/к с элементами 4кс. Болотин Игорь]] | ||
*[[Белуха 2012]] | *[[Белуха 2012]] | ||
+ | *[[Грузия 2012 (Тяпкин, Ермилов, Графский, Смирнов)]] | ||
+ | *[[Абхазия 2012, Чуканов]] | ||
+ | *[[Алтай, н.к. с элементами 2кс, Салонгин Слава и Женя, август 2012|Алтай, август, н.к. с эл. 2кс, Салонгин Слава]] | ||
+ | *[[Терскей, Зайцев Александр, август 2012|Терскей, Зайцев Александр]] |
Текущая версия на 12:33, 8 декабря 2014
6кс
5кс
4кс
3кс
- Киргизия, июль, Мартынов Андрей
- Алтай 3 к.с. Калин Андрей.
- Дигория, июль, Коноваленко Фёдор
- Дигория-Безенги, июль, Дятков Сергей
- Тянь-Шань, Заилийский, август, Дмитриев Миша
2кс
- Приэльбрусье, июль 2012, 2 к.с., Еремин Андрей
- Приэльбрусье, июль 2012, 2 к.с., Чаплыгин Алексей
- Терскей, июль 2012, 2 к.с., Соколова Наташа
1кс
- С.Осетия, май 2012, 1 к.с., Чаплыгин Алексей
- Карпаты май 2012, 1 к.с. Еремин Андрей
- Карпаты май 2012, 1 к.с. Филатов Андрей
- Северное Приэльбрусье май 2012, 1 к.с. Алексанова Таня
- Карпаты май 2012, 1 к.с., Николай Неровный