Результаты сдачи нормативов ОФП. Март 2009 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) |
Starks (обсуждение | вклад) () |
||
(не показано 15 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Мужчины== | ==Мужчины== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | |'''Имя'''||'''Подтяг.'''||''' | + | |'''Имя'''||'''Подтяг.'''||'''Отжимания за мин.'''||'''Бег 5 км'''||'''Руководитель''' |
− | |Антипов Григорий||14||60||22:46||Старшов|- | + | |- |
− | |Вовк Алексей||10||34||24:31||Нечаев|- | + | |Антипов Григорий||14||'''60'''||22:46||Старшов |
− | |Ганаховский Сергей||20||45||22:27||Ганаховский|- | + | |- |
+ | |Старшов Антон||'''21'''||'''-'''||'''18:50'''||Старшов(в зале) | ||
+ | |- | ||
+ | |Булычев Егор||'''25'''||'''60'''||26:09||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Вовк Алексей||10||34||24:31||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |Ганаховский Сергей||'''20'''||45||22:27||Ганаховский | ||
+ | |- | ||
+ | |Глазер Александр||18||'''60'''||23:42||лично | ||
+ | |- | ||
+ | |Гордиенко Сергей||8||33||24:15||- | ||
+ | |- | ||
+ | |Григорян Рубен||8||30||31:00||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |Дементьев Виталий||6||25||'''21:59'''||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |Дрыгин Олег||'''20'''||50||25:23||- | ||
+ | |- | ||
+ | |Дунаевский Владислав||17||47||23:06||Старшов | ||
+ | |- | ||
+ | |Ершов Михаил||8||35||29:20||Кузина | ||
+ | |- | ||
+ | |Захаров Максим||13||43||24:13||Кузина | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенков Глеб||6||25||26:48||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Иванов Артем||10||38||23:34||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Илюшин Алексей||10||51||26:25||лично | ||
+ | |- | ||
+ | |Карпов||7||25||27:28||- | ||
+ | |- | ||
+ | |Кнапик Денис||6||20||25:33||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |Коноваленко Фёдор||12||32||25:32||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |Кочетов Андрей||6||28||24:00||Примоленный | ||
+ | |- | ||
+ | |Нилов Александр||9||30||25:28||Старшов | ||
+ | |- | ||
+ | |Печерский Никита||11||40||24:12||Старшов | ||
+ | |- | ||
+ | |Пинчук Виталий||1||30||22:38||- | ||
+ | |- | ||
+ | |Примоленный Леонид||-||-||23:22||Примоленный | ||
+ | |- | ||
+ | |Смирнов Владимир||13||30||'''21:56'''||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Смирнов Максим||15||43||23:35||Анучин | ||
+ | |- | ||
+ | |Столыпин Николай||9||43||25:23||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Торкин Антон||3||15||26:29||- | ||
+ | |- | ||
+ | |Федосеев Евгений||18||'''60'''||22:54||лично | ||
+ | |- | ||
+ | |Храмешкин Александр||7||47||'''21:19'''||Анучин | ||
+ | |- | ||
+ | |Чукин Илья||0||20||29:21||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Шемятихин Дмитрий||14||30||'''21:38'''||Ганаховский | ||
+ | |- | ||
+ | |Шкалин Андрей||15||36||24:58||Анучин | ||
+ | |- | ||
+ | |Якимов Семён||7||25||25:49||Кузина | ||
+ | |- | ||
+ | |Янышев Дмитрий||3||32||30:37||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Девушки== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |'''Имя'''||'''Пресс за мин.'''||'''Отжимания'''||'''Бег 5 км'''||'''Руководитель''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Афонина Ника||38||'''25'''||30:03||Старшов | ||
+ | |- | ||
+ | |Анцупова Наташа||35||11||29:59||Старшов | ||
+ | |- | ||
+ | |Гильмиянова Альбина||38||10||28:50||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |Жигарева Ксения||'''54'''||'''41'''||'''26:40'''||Старшов | ||
+ | |- | ||
+ | |Киняева Ирина||43||'''26'''||29:20||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Кочерова Лена||15||12||33:06||- | ||
+ | |- | ||
+ | |Леонова||35||6||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |Мартыненко Ольга||'''48'''||14||'''28:01'''||Старшов | ||
+ | |- | ||
+ | |Морозова Анна||44||14||'''27:21'''||Смирнов | ||
+ | |- | ||
+ | |Панова Ирина||36||6||'''28:00'''||Нечаев | ||
+ | |- | ||
+ | |Салонгина Евгения ||39||20||33:56||Кузина | ||
+ | |- | ||
+ | |Сухарева Катя||'''46'''||10||29:06||Старшов | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 21:07, 23 июля 2009
Мужчины
Имя | Подтяг. | Отжимания за мин. | Бег 5 км | Руководитель |
Антипов Григорий | 14 | 60 | 22:46 | Старшов |
Старшов Антон | 21 | - | 18:50 | Старшов(в зале) |
Булычев Егор | 25 | 60 | 26:09 | Смирнов |
Вовк Алексей | 10 | 34 | 24:31 | Нечаев |
Ганаховский Сергей | 20 | 45 | 22:27 | Ганаховский |
Глазер Александр | 18 | 60 | 23:42 | лично |
Гордиенко Сергей | 8 | 33 | 24:15 | - |
Григорян Рубен | 8 | 30 | 31:00 | Нечаев |
Дементьев Виталий | 6 | 25 | 21:59 | Нечаев |
Дрыгин Олег | 20 | 50 | 25:23 | - |
Дунаевский Владислав | 17 | 47 | 23:06 | Старшов |
Ершов Михаил | 8 | 35 | 29:20 | Кузина |
Захаров Максим | 13 | 43 | 24:13 | Кузина |
Зенков Глеб | 6 | 25 | 26:48 | Смирнов |
Иванов Артем | 10 | 38 | 23:34 | Смирнов |
Илюшин Алексей | 10 | 51 | 26:25 | лично |
Карпов | 7 | 25 | 27:28 | - |
Кнапик Денис | 6 | 20 | 25:33 | Нечаев |
Коноваленко Фёдор | 12 | 32 | 25:32 | Нечаев |
Кочетов Андрей | 6 | 28 | 24:00 | Примоленный |
Нилов Александр | 9 | 30 | 25:28 | Старшов |
Печерский Никита | 11 | 40 | 24:12 | Старшов |
Пинчук Виталий | 1 | 30 | 22:38 | - |
Примоленный Леонид | - | - | 23:22 | Примоленный |
Смирнов Владимир | 13 | 30 | 21:56 | Смирнов |
Смирнов Максим | 15 | 43 | 23:35 | Анучин |
Столыпин Николай | 9 | 43 | 25:23 | Смирнов |
Торкин Антон | 3 | 15 | 26:29 | - |
Федосеев Евгений | 18 | 60 | 22:54 | лично |
Храмешкин Александр | 7 | 47 | 21:19 | Анучин |
Чукин Илья | 0 | 20 | 29:21 | Смирнов |
Шемятихин Дмитрий | 14 | 30 | 21:38 | Ганаховский |
Шкалин Андрей | 15 | 36 | 24:58 | Анучин |
Якимов Семён | 7 | 25 | 25:49 | Кузина |
Янышев Дмитрий | 3 | 32 | 30:37 | Нечаев |
Девушки
Имя | Пресс за мин. | Отжимания | Бег 5 км | Руководитель |
Афонина Ника | 38 | 25 | 30:03 | Старшов |
Анцупова Наташа | 35 | 11 | 29:59 | Старшов |
Гильмиянова Альбина | 38 | 10 | 28:50 | Нечаев |
Жигарева Ксения | 54 | 41 | 26:40 | Старшов |
Киняева Ирина | 43 | 26 | 29:20 | Смирнов |
Кочерова Лена | 15 | 12 | 33:06 | - |
Леонова | 35 | 6 | - | - |
Мартыненко Ольга | 48 | 14 | 28:01 | Старшов |
Морозова Анна | 44 | 14 | 27:21 | Смирнов |
Панова Ирина | 36 | 6 | 28:00 | Нечаев |
Салонгина Евгения | 39 | 20 | 33:56 | Кузина |
Сухарева Катя | 46 | 10 | 29:06 | Старшов |