Памир 2009. Дневник Тренировок. Калин Андрей — различия между версиями
DroN (обсуждение | вклад) () |
DroN (обсуждение | вклад) () |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|- | |- | ||
! 06.04/12.04 | ! 06.04/12.04 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[#Тренировка 12.04|Велосипед]] | ||
+ | продолжительность ~3 часа | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13.04/19.04 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[#Тренировка 15.04|Велосипед]] | ||
+ | продолжительность ~3 часа | ||
+ | | | ||
+ | |[[#Тренировка 17.04|Бег в манеже+лазанье]] | ||
+ | продолжительность ~2 часа | ||
+ | |[[#Тренировка 18-19.04|Подольск]] | ||
+ | |[[#Тренировка 18-19.04|Подольск]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20.04/26.04 | ||
+ | | | ||
+ | |[[#Тренировка 21.04|Бег в манеже]] | ||
+ | продолжительность ~1,5 часа | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[#Тренировка 24.04|Бег в манеже]] | ||
+ | продолжительность ~2 часа | ||
+ | |[[#Тренировка 25.04|Велосипед]] | ||
+ | продолжительность ~2 часа | ||
+ | |[[#Тренировка 26.04|Велосипед]] | ||
+ | продолжительность ~4 часа | ||
+ | |- | ||
+ | ! 27.04/03.05 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standerd" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! неделя !!style="width:14%"|понкдельник!!style="width:14%"|вторник !!style="width:14%"|среда!!style="width:14%"|четверг!!style="width:14%"|пятница!!style="width:14%"|суббота!!style="width:14%"|воскресенье | ||
+ | |- | ||
+ | ! 08.06/14.06 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Бег в ровном темпе | ||
+ | ~8 км | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Бег 4 км | ||
+ | +интервалы 5X200 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15.06/21.06 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Вел 3часа | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 22.06/28.06 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 40: | Строка 111: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 29.06/05.07 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 49: | Строка 120: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 06.07/12.07 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 58: | Строка 129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 13.07/19.07 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 105: | Строка 176: | ||
:*силовые упражнения | :*силовые упражнения | ||
:*заминка-бег 10мин | :*заминка-бег 10мин | ||
+ | |||
+ | ====Тренировка 04.04==== | ||
+ | |||
+ | Вело-тренировка | ||
+ | |||
+ | Продолжительность 2,5 часа | ||
+ | Темп быстрый. С непривычки ноги немного забились. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Тренировка 21.04==== | ||
+ | |||
+ | :* разминка 3км в свободном темпе | ||
+ | :* растяжка | ||
+ | :* интервалы 20X200 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Тренировка 24.04==== | ||
+ | |||
+ | :* разминка 3км в свободном темпе | ||
+ | :* растяжка | ||
+ | :* интервалы 15X200 | ||
+ | :* заминка 2км | ||
==Контрольные мероприятия== | ==Контрольные мероприятия== |
Текущая версия на 01:15, 20 июня 2009
Содержание
Концепция
График тренировок
Календарный план
неделя | понкдельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03/29.03 | Бег в манеже
продолжительность ~1 час |
Кросс-ПВД
Покров-Заполицы | |||||
30.03/05.04 | Бег в манеже
восстановительная тренировка |
Бег в манеже
продолжительность ~1 час |
Велосипед
продолжительность ~2,5 часа |
||||
06.04/12.04 | Велосипед
продолжительность ~3 часа | ||||||
13.04/19.04 | Велосипед
продолжительность ~3 часа |
Бег в манеже+лазанье
продолжительность ~2 часа |
Подольск | Подольск | |||
20.04/26.04 | Бег в манеже
продолжительность ~1,5 часа |
Бег в манеже
продолжительность ~2 часа |
Велосипед
продолжительность ~2 часа |
Велосипед
продолжительность ~4 часа | |||
27.04/03.05 |
неделя | понкдельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06/14.06 | Бег в ровном темпе
~8 км |
Бег 4 км
+интервалы 5X200 |
|||||
15.06/21.06 | Вел 3часа | ||||||
22.06/28.06 | |||||||
29.06/05.07 | |||||||
06.07/12.07 | |||||||
13.07/19.07 |
Содаржание тренировок
Тренировка 27.03
Основная идея втянуться после небольшого перерыва и зафиксировать текущий уровень бега. Изначально планировал пробежать 5 км на время но сильно быстро начал. В результате:
- бег 3 км на максимум - 10:22
- бег в свободном темпе 3 км
- лёгкая разминка
Тренировка 29.03
Кросс-ПВД Покров-Заполицы
В общей сложности 52км ~9часов. Характер нагрузки- чередование ходьбы и бега; низкая интенсивность+большая продолжительность. Тренировка направленна преимущественно на повышение аэробной выносливости.
В целом весьма позитвно + повезло с погодой.
Тренировка 31.03
Восстановительная тренировка после забега на выходных.
- Бег в свободном темпе 3км
- лёгкая разминка
- 4 отрезка 100+100 с ускорением
Тренировка 03.04
Содержание тренировки:
- бег ~80% от максимума 20мин
- разминка-растяжка
- бег в свободном темпе 20мин
- силовые упражнения
- заминка-бег 10мин
Тренировка 04.04
Вело-тренировка
Продолжительность 2,5 часа Темп быстрый. С непривычки ноги немного забились.
Тренировка 21.04
- разминка 3км в свободном темпе
- растяжка
- интервалы 20X200
Тренировка 24.04
- разминка 3км в свободном темпе
- растяжка
- интервалы 15X200
- заминка 2км