Абхазия Колосков 2009 — различия между версиями
Demetrek (обсуждение | вклад) () |
Demetrek (обсуждение | вклад) () |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Маршрут полностью проходит в Абхазии. | Маршрут полностью проходит в Абхазии. | ||
− | *Водная часть: р.Юпшара - р.Гега | + | *Водная часть: р.Юпшара - р.Гега - р.Бзыбь |
− | *Экскурсионная часть: посещение оз.Рица, Гегского водопада, Нового Афона, Сталинской дачи, Пицунды и Гагр | + | *Экскурсионная часть: посещение оз.Рица, Гегского водопада, Нового Афона, Сталинской дачи, Пицунды и Гагр, Сухума |
==Состав команды== | ==Состав команды== | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|2.||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=1279 Федосеев Евгений ] | |2.||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=1279 Федосеев Евгений ] | ||
− | |ФН2, выпускник||| | + | |ФН2, выпускник|||завснар||1985||4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Уллу-Кам-Кубань, 1ПР, 2ГУ, 3ЛУ|| |
|- | |- | ||
|3.||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=1873 Кондакова Мария]||ФН2, выпускник ||завхоз ||1985||4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Уллу-Кам-Кубань, 2ЛУ, 1ПУ|| | |3.||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=1873 Кондакова Мария]||ФН2, выпускник ||завхоз ||1985||4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Уллу-Кам-Кубань, 2ЛУ, 1ПУ|| | ||
|- | |- | ||
− | |4.||Кондрашов Андрей||||||1985||3ВУ байдарка|| | + | |4.||Кондрашов Андрей||МГТУ||реммастер||1985||3ВУ байдарка|| |
|- | |- | ||
− | |5.||Вара Павел||РЛ2-82 || ||1988||4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Б.Лаба|| | + | |5.||Вара Павел||РЛ2-82 ||лоцман||1988||4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Б.Лаба|| |
|- | |- | ||
− | |6.||Седов Александр||РЛ2-81||||1988||4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Б.Лаба|| | + | |6.||Седов Александр||РЛ2-81||фотограф||1988||4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Б.Лаба|| |
|- | |- | ||
− | |7.||Собинов Сергей|||| ||||6ВУ Сорбо-Сардай-Миена, 5ВУ Кеккемерен-Чон-Кемин, 5ВУ Шавла-Аргут-Катунь|| | + | |7.||Собинов Сергей||||GPS лоцман ||1977||6ВУ Сорбо-Сардай-Миена, 5ВУ Кеккемерен-Чон-Кемин, 5ВУ Шавла-Аргут-Катунь|| |
|- | |- | ||
− | |8.||Ребров Александр||||||||5ВУ Чон-Кемин, 4ВУ Кутсайоки|| | + | |8.||Ребров Александр||||завспиртом||1977||5ВУ Чон-Кемин, 4ВУ Кутсайоки|| |
|- | |- | ||
− | |9.||Клейнерман||АК||||1986|| | + | |9.||Клейнерман||АК||костровой||1986|||| |
+ | |- | ||
+ | |10.||Коваленко Олег||||финансист||1985|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |11.||Коваленко Юля||||медик||1980|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |12.||Шадринцев Никита||РЛ2, выпускник||оператор||1985|||| | ||
|} | |} | ||
Строка 43: | Строка 49: | ||
− | == | + | ==Заявленный план похода== |
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 138: | Строка 144: | ||
<td valign="top" width="523"> | <td valign="top" width="523"> | ||
<p>Переезд в Адлер, тупка на море. Вечером отъезд</p></td></tr> | <p>Переезд в Адлер, тупка на море. Вечером отъезд</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>11</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>11.08</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Приезд вечером на Казанский вокзал</p></td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Реальный план похода== | ||
+ | <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p><b>День</b></p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p><b>Число</b></p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p><b>Маршрут</b></p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>1</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>1.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Отъезд</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>2</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>2.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Прибытие в Адлер, переезд в Абхазию. Установка базового лагеря на оз.Рица.</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>3</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>3.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Стапель</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>4</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>4.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Сплав по р.Юпшара. Установка базового лагеря на стрелке Юпшары и Геги</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>5</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>5.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Приезд и стапель у киевлян. Сплав по р.Гега</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>6</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>6.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Дневка. Радиальный выход к Гегскому водопаду и заброшенному туннелю. Посещение оз.Рица и Сталинской дачи</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>7</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>7.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Сплав по р.Гега</p></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>8</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>8.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Сплав по р.Бзыбь, впадение в Черное море. Антистапель</p> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>9</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>9.05</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <b>Новый Афон</b> | ||
+ | *Новоафонская пещера | ||
+ | *Новоафонский монастырь Святого Понтелеймона | ||
+ | *Храм апостола Симиона Конанита | ||
+ | <b>Сухум</b> | ||
+ | *Обезъяний питомник | ||
+ | *Сухумская (Абхазская, Келасурская) крепость | ||
+ | *Ботанический сад | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="55"> | ||
+ | <p>10</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="60"> | ||
+ | <p>10.08</p></td> | ||
+ | <td valign="top" width="523"> | ||
+ | <p>Переезд в Адлер. Отъезд</p></td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="55"> | <td valign="top" width="55"> | ||
Строка 155: | Строка 259: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://orlov.ch/otchet2005/ Поход Боброва А.В. 2005 г.]<br> | [http://orlov.ch/otchet2005/ Поход Боброва А.В. 2005 г.]<br> | ||
+ | [http://x-lifestyle.com/water-reports/116-2009-05-14-13-30-25 Рассказ Колоскова Дмитрия (рук. группы) о поездке]<br> | ||
+ | Телефоны водителей в Абхазии, услугами которых мы воспользовались:<br> | ||
+ | +7-918-004-95-99 Роман<br> | ||
+ | +9-954-492-02-51 Джамбул Аллба |
Текущая версия на 15:30, 15 мая 2009
Содержание
Маршрут
Маршрут полностью проходит в Абхазии.
- Водная часть: р.Юпшара - р.Гега - р.Бзыбь
- Экскурсионная часть: посещение оз.Рица, Гегского водопада, Нового Афона, Сталинской дачи, Пицунды и Гагр, Сухума
Состав команды
№ | Фамилия, имя | Группа | Должность | Год рождения | Тур. опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Колосков Дмитрий | РК4, выпускник | руководитель | 1985 | 4ВР Б.Зеленчук-Аксаут-Уллу-Кам-Кубань, 5ВУ Дзорагет, 5ВУ Шавла-Аргут-Катунь, 4ВУ- М.Лаба-Уруштен-Белая | |
2. | Федосеев Евгений | ФН2, выпускник | завснар | 1985 | 4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Уллу-Кам-Кубань, 1ПР, 2ГУ, 3ЛУ | |
3. | Кондакова Мария | ФН2, выпускник | завхоз | 1985 | 4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Уллу-Кам-Кубань, 2ЛУ, 1ПУ | |
4. | Кондрашов Андрей | МГТУ | реммастер | 1985 | 3ВУ байдарка | |
5. | Вара Павел | РЛ2-82 | лоцман | 1988 | 4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Б.Лаба | |
6. | Седов Александр | РЛ2-81 | фотограф | 1988 | 4ВУ Б.Зеленчук-Аксаут-Б.Лаба | |
7. | Собинов Сергей | GPS лоцман | 1977 | 6ВУ Сорбо-Сардай-Миена, 5ВУ Кеккемерен-Чон-Кемин, 5ВУ Шавла-Аргут-Катунь | ||
8. | Ребров Александр | завспиртом | 1977 | 5ВУ Чон-Кемин, 4ВУ Кутсайоки | ||
9. | Клейнерман | АК | костровой | 1986 | ||
10. | Коваленко Олег | финансист | 1985 | |||
11. | Коваленко Юля | медик | 1980 | |||
12. | Шадринцев Никита | РЛ2, выпускник | оператор | 1985 |
Команда нашего турклуба идет совместно с командой X-lifestyle.com
Сроки похода
Отъезд
Поездом №104 ваг.0 с Казанского вокзала 1 мая в 9.21
Приезд
Поездом №104 ваг.1 на Казанский вокзал 11 мая в 21:14
Заявленный план похода
День |
Число |
Маршрут |
1 |
1.05 |
Отъезд |
2 |
2.05 |
Прибытие в Адлер, переезд в Абхазию. Установка базового лагеря на оз.Рица. Стапель. |
3 |
3.05 |
Встреча с киевской группой. Стапель у киевлян. Раскатка по р.Юпшара |
4 |
4.05 |
Сплав по р.Юпшара. Установка базового лагеря на стрелке Юпшары и Геги |
5 |
5.05 |
Сплав по р.Юпшара |
6 |
6.05 |
Дневка. Радиальный выход к Гегскому водопаду |
7 |
7.05 |
Сплав по р.Гега |
8 |
8.05 |
Сплав по р.Бзыбь, впадение в Черное море. Антистапель Пицундa
|
9 |
9.05 |
Новый Афон
Сухум
|
10 |
10.08 |
Переезд в Адлер, тупка на море. Вечером отъезд |
11 |
11.08 |
Приезд вечером на Казанский вокзал |
Реальный план похода
День |
Число |
Маршрут |
1 |
1.05 |
Отъезд |
2 |
2.05 |
Прибытие в Адлер, переезд в Абхазию. Установка базового лагеря на оз.Рица. |
3 |
3.05 |
Стапель |
4 |
4.05 |
Сплав по р.Юпшара. Установка базового лагеря на стрелке Юпшары и Геги |
5 |
5.05 |
Приезд и стапель у киевлян. Сплав по р.Гега |
6 |
6.05 |
Дневка. Радиальный выход к Гегскому водопаду и заброшенному туннелю. Посещение оз.Рица и Сталинской дачи |
7 |
7.05 |
Сплав по р.Гега |
8 |
8.05 |
Сплав по р.Бзыбь, впадение в Черное море. Антистапель |
9 |
9.05 |
Новый Афон
Сухум
|
10 |
10.08 |
Переезд в Адлер. Отъезд |
11 |
11.08 |
Приезд вечером на Казанский вокзал |
Требование к участникам
- Минимальный опыт: 3ВУ
- Хорошая физическая подготовка
Ссылки
Поход Боброва А.В. 2005 г.
Рассказ Колоскова Дмитрия (рук. группы) о поездке
Телефоны водителей в Абхазии, услугами которых мы воспользовались:
+7-918-004-95-99 Роман
+9-954-492-02-51 Джамбул Аллба