Кавказ 2010. Дневник Тренировок. Булатов Кирилл — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
KiRiLL (обсуждение | вклад) |
KiRiLL (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|20 марта, сб, день||Велосипед|| 5ч|| 46,8 км || | |20 марта, сб, день||Велосипед|| 5ч|| 46,8 км || | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Версия 17:48, 22 марта 2010
2010-03-20 Велосипед - 48,4 км
Дата | Деятельность | Длит. | Протяж. | Комментарии |
---|---|---|---|---|
20 марта, сб, день | Велосипед | 5ч | 46,8 км |