Учёт посещаемости лекций ШВТ 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 404: | Строка 404: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 416: | Строка 416: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !* |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 428: | Строка 428: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !* |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 440: | Строка 440: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 452: | Строка 452: | ||
!* | !* | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 464: | Строка 464: | ||
!н | !н | ||
!н | !н | ||
− | ! | + | !н |
− | ! | + | !н |
! | ! | ||
|- | |- |
Версия 23:13, 17 апреля 2010
Номер лекции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 09.02 | 16.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 |
День недели | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
Аниканов Андрей Александрович | * | н | * | н | н | н | н | * | * | |
Арабкина Мария Юрьевна | н | * | н | * | * | * | * | * | * | |
Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Барсуков Денис Юрьевич | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Барягина Галина Леонидовна | н | н | н | н | * | * | * | * | * | |
Бубнов Александр Игоревич | * | н | н | н | н | н | * | н | н | |
Бутко Дарья Алексеевна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Бушуев Евгений Викторович | * | * | * | * | * | * | * | * | н | |
Винявская Ксения Юрьевна | * | * | * | н | * | * | н | н | н | |
Гадалина Светлана Олеговна | * | н | н | * | н | н | н | н | н | |
Жаркова Полина Андреевна | * | н | н | * | * | * | * | * | * | |
Имаев Ахсан Анварович | н | н | * | * | * | * | * | * | * | |
Карташев Олег Сергеевич | н | * | * | н | н | * | * | н | * | |
Катюшкина Екатерина Игоревна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Кибешов Илья Владимирович | н | * | * | * | * | * | н | * | н | |
Килин Борис Борисович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Киселёв Егор Павлович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Киселёва Татьяна Олеговна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Колесников Александр Александрович | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Коновалов Александр Васильевич | * | н | н | * | * | * | * | * | н | |
Королёв Дмитрий Александрович | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Котов Юрий Вячеславович | * | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Кротов Александр Александрович | * | * | * | н | н | * | * | * | * | |
Крючков Артем Сергеевич | н | н | н | н | * | * | * | н | н | |
Кучин Игорь Анатольевич | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Марютин Алексей Викторович | н | * | * | * | * | * | * | н | н | |
Машинская Марина Юрьевна | н | * | * | * | * | * | * | н | * | |
Мезенцева Яна Вячеславовна | н | * | * | н | н | * | * | н | * | |
Мещеряков Сергей Владимирович | * | * | н | н | н | * | * | н | * | |
Мосин Антон Васильевич | * | н | * | * | н | н | н | н | н | |
Никифоров Дмитрий Александрович | * | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Олейник Софья Александровна | н | * | н | * | * | * | * | * | * | |
Пилипенко Алексей Викторович | * | * | н | н | * | * | * | н | * | |
Пономарёв Алексей Евгеньевич | н | * | н | н | н | н | н | н | н | |
Попов Виктор Сергеевич | н | * | н | * | * | * | н | н | н | |
Резванов Станислав Олегович | н | * | * | н | н | н | н | н | н | |
Рощина Наталья Юрьевна | н | * | н | н | н | н | н | н | * | |
Савичева-Героева Александра Юрьевна | н | * | * | * | * | * | * | н | н | |
Сидорова Анастасия Сергеевна | н | * | * | * | * | * | н | * | н | |
Синяева Марина Николаевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Слюнкина Мария Александровна | * | * | * | * | н | * | * | * | * | |
Соболева Ольга Алексеевна | * | н | * | * | * | * | н | * | * | |
Тартынская Елена Васильевна | н | * | * | * | * | * | * | * | н | |
Узнецова Татьяна Александровна | * | * | * | н | н | н | н | н | н | |
Устинов Илья Сергеевич | * | * | * | н | * | н | * | * | * | |
Федосеева Евгения Сергеевна | н | * | * | * | * | н | * | * | * | |
Филатова Ольга Олеговна | н | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Фомина Дарья Александровна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Храпова Ксения Игоревна | н | н | н | * | * | * | * | * | * | |
Щербакова Анжела Викторовна | н | * | * | * | * | * | * | н | н | |
Юрченко Татьяна Владимировна | н | * | * | н | * | * | * | н | н | |
Ярощук Илья Вадимович | н | * | * | * | * | * | * | * | * |
Обратно на: Школа водного туризма 2010