Осетия, 2018, 4КС, Олег — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Amsi (обсуждение | вклад) (→Маршрут) |
Amsi (обсуждение | вклад) (→Руководитель) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Руководитель== | ==Руководитель== | ||
− | ''' | + | '''Олег''' |
[[Файл:OD013.jpg|справа|300пкс]] | [[Файл:OD013.jpg|справа|300пкс]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''e-mail:''' olegatr90@gmail.com | '''e-mail:''' olegatr90@gmail.com | ||
− | '''телефон:''' | + | '''телефон:''' - |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Версия 23:59, 1 августа 2018
Содержание
Руководитель
Олег
e-mail: olegatr90@gmail.com
телефон: -
Идея
Отдохнуть.
Район
Северная Осетия
Сроки
- Туда:
30.06 Москва-Владикавказ 10:30 (13:00)
- Обратно:
15.07 Владикавказ-Москва 20:10 (22:45)
Требования к участникам
- опыт 3ГУ
- хорошая физическая форма
- огромное желание пойти в поход
- активное участие в подготовке к походу
Список участников
№ | ФИ | г.р. | Должность | Опыт |
---|---|---|---|---|
1 | Дрыгин Олег | 1990 г. | руководитель | 5ЛУ 3эл4ГУ 3ГР 3ЛР |
2 | Ермохин Михаил | 1990 Г. | связист | 3ГУ |
3 | Войтенко Никита | 1993 Г. | завснар, фотограф | 3ГУ |
4 | Геллер Вера | 1993 Г. | хронометрист | 2эл3 ГУ |
5 | Моргунов Игорь | 1989 Г. | медик | 3ГУ |
6 | Мотренко Анастасия | завхоз | 2эл3 ГУ | |
7 | Иванов Андрей | 1984 Г. | монтер | 3ГУ |
Маршрут
1. Ключевые препятствия
№ | Название | Категория | Высота (м) | Фото |
---|---|---|---|---|
Казбек | |
|||
Сталь Ю. | |
|||
Цата | |
|||
Мидаграбин | |
|||
Дергалина | |
2. График прохождения маршрута по дням
День | Нитка | Км | Набор м | Сброс м |
---|---|---|---|---|
Москва - Владикавказ - п.Цемса - д.р.Льядон | |
|||
м.н. - д.р.Льядон | |
|||
м.н. - пер. Сталь Ю.(2А) - д.р. Бугультадон | ||||
м.н. - д.р. Дзамарашдон | ||||
м.н. - пер.Мидаграбин (1Б) –д.р Мидаграбин | ||||
м.н. - пер.Дергалина (2Б) - д.р. Цариитдон | ||||
м.н. - п.Хидинус | ||||
м.н. - - п.Джимара - д.р. Цатадон | ||||
м.н. – д.р. Цатадон | ||||
м.н. – пер. Цата(2Б) | ||||
м.н. – л.Гольдаы - л.Майли | ||||
м.н. - п. ОЖД | ||||
м.н. – г.Казбек(2А) | ||||
м.н. – мин. источники | ||||
м.н. – п.Кармадон | ||||
запасной | ||||
Подготовка
1. Физическая подготовка
- Самостоятельные тренировки
- Самоконтроль (занесение результатов в командный журнал тренировок)
2. Team building
- Посещение культурно-развлекательных мероприятий в составе команды
- Активное общение
Контакты
МЧC дежурный ПСО +7(867)240-54-47