Учёт посещаемости лекций ШВТ 2010
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Версия от 19:08, 3 марта 2010; Dareni6 (обсуждение | вклад)
Номер лекции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 09.02 | 16.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 |
День недели | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
Абрамова Вера Дмитриевна | * | н | н | |||||||
Аниканов Андрей Александрович | * | н | * | |||||||
Арабкина Мария Юрьевна | н | * | н | |||||||
Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | |||||||
Барсуков Денис Юрьевич | * | * | * | |||||||
Бубнов Александр Игоревич | * | н | н | |||||||
Бутко Дарья Алексеевна | н | * | * | |||||||
Бушуев Евгений Викторович | * | * | * | |||||||
Винявская Ксения Юрьевна | * | * | * | |||||||
Воротникова Мария Андреевна | н | * | н | |||||||
Гадалина Светлана Олеговна | * | н | н | |||||||
Гузун Сергей Юрьевич | н | * | * | |||||||
Жаркова Полина Андреевна | * | н | н | |||||||
Заломов Константин Сергеевич | н | * | * | |||||||
Карташев Олег Сергеевич | н | * | * | |||||||
Катюшкина Екатерина Игоревна | н | * | * | |||||||
Кибешов Илья Владимирович | н | * | * | |||||||
Килин Борис Борисович | * | * | * | |||||||
Киселёв Егор Павлович | * | * | * | |||||||
Киселёва Татьяна Олеговна | * | н | * | |||||||
Колесников Александр Александрович | н | * | * | |||||||
Коновалов Александр Васильевич | * | н | н | |||||||
Королёв Дмитрий Александрович | н | * | * | |||||||
Котов Юрий Вячеславович | * | н | н | |||||||
Крестов Дмитрий Александрович | * | н | н | |||||||
Кротов Александр Александрович | * | * | * | |||||||
Кучин Игорь Анатольевич | н | * | * | |||||||
Макеева Нелли Евгеньевна | * | * | * | |||||||
Марютин Алексей Викторович | н | * | * | |||||||
Мацаренко Виктор Сергеевич | н | * | н | |||||||
Машинская Марина Юрьевна | н | * | * | |||||||
Мезенцева Яна Вячеславовна | н | * | * | |||||||
Мещеряков Сергей Владимирович | * | * | н | |||||||
Мосин Антон Васильевич | * | н | * | |||||||
Никифоров Дмитрий Александрович | * | н | н | |||||||
Олейник Софья Александровна | н | * | н | |||||||
Пилипенко Алексей Викторович | * | * | н | |||||||
Пономарёв Алексей Евгеньевич | н | * | н | |||||||
Попов Виктор Сергеевич | н | * | н | |||||||
Резванов Станислав Олегович | н | * | * | |||||||
Рощина Наталья Юрьевна | н | * | н | |||||||
Савичева-Героева Александра Юрьевна | н | * | * | |||||||
Сидорова Анастасия Сергеевна | н | * | * | |||||||
Синяева Марина Николаевна | * | * | * | |||||||
Слюнкина Мария Александровна | * | * | * | |||||||
Соболева Ольга Алексеевна | * | н | * | |||||||
Стефанович Екатерина Андреевна | * | н | * | |||||||
Тартынская Елена Васильевна | н | * | * | |||||||
Узнецова Татьяна Александровна | * | * | * | |||||||
Устинов Илья Сергеевич | * | * | * | |||||||
Федосеева Евгения Сергеевна | н | * | * | |||||||
Филатова Ольга Олеговна | н | * | * | |||||||
Фомина Дарья Александровна | * | * | * | |||||||
Щербакова Анжела Викторовна | н | * | * | |||||||
Юрченко Татьяна Владимировна | н | * | * | |||||||
Ярощук Илья Вадимович | н | * | * |
Обратно на: Школа водного туризма 2010