Нечаев Карпаты Май 2009
Идея
Пройти поход 1 кс в относительно простом и доступном горном районе.
Проверить на прочность команду, которая поедет летом в "большие" горы.
Применить на практике технические навыки, отработанные на тренировках.
Команда
№ | Фамилия, имя | Должность | Тур. опыт | |
---|---|---|---|---|
1. | Нечаев Никита | руководитель | 3ГУ | |
2. | Кнапик Денис | финансист | 2ЛУ | |
3. | Вовк Алексей | завснар | 2ЛУ | |
4. | Дементьев Виталий | завхоз | 2ЛУ | |
5. | Панова Ирина | летописец | 2ЛУ | |
6. | Гильмиянова Альбина | - | 1ПУ | |
7. | Коноваленко Федор | реммастер | 1ПУ | |
8. | Григорян Рубен | медик | - | |
9. | Меркулова Мария | эколог | - | |
10. | Пацюк Мария | - | - | |
11. | Янышев Дмитрий | - | - | ??? |
Команда на майский поход набрана.
Район
Украинские Карпаты (Западная Украина)
Маршрут
Кол-во категорийных препятствий: 3 вершины 1А.
Километраж: 97,2 км без коэффициента.
Нитка маршрута по дням:
Дата | День пути | Участки маршрута | Км |
---|---|---|---|
02.05 | 1 | с. Богдан - р. Богдан - поляна под юж. склоном г. Сеглин | 6,0 |
03.05 | 2 | поляна под юж. склоном г. Сеглин - г. Сеглин – пол.Шешул - пер. 1591 м - ур. Полонина Гарманеска | 12,3 |
04.05 | 3 | ур. Полонина Гарманеска - г. Петрос Черногорский (1А, траверс) - ур. Скопеска - г. Говерла (1А, траверс) – безым. оз. южнее г. Говерла | 11,6 |
05.05 | 4 | безым. оз. южнее г. Говерла - г. Пожежевская - г. Туркул - выс. 2035 м - г. Дземброня - г. Черная Гора | 17,4 |
06.05 | 5 | г. Черная Гора - г. Выход - г. Щавник - г. Радуль - г. Стог - г. Юрческу Мин - г. Корбуль - г. Стеавул | 17,5 |
07.05 | 6 | г. Стеавул - выс. 1815 м - г. Мезипотоки - выс. 1480 - выс. 1545 - г. Поп-Иван Мармарошский (1А, траверс) - пол. Лисичья | 18,9 |
08.05 | 7 | пол. Лисичья - г. Счевора - с. Деловое | 13,5 |
09.05 | 8 | Запасной день | - |
Сроки
1-11 мая
отправление туда: 01.05 12:35
поезд: 141 Москва Кив - Ивано-Франковск
вагон: 6
прибытие оттуда: 11.05 04:52
поезд: 142 Ивано-Франковск - Москва Кив
вагон: 5
Ссылки
[1] Правила проведения соревнований туристских спортивных походов, путешествий и организации спортивных туров.
http://krokus.org.ua/pohod/krokus03karpaty/may03.html
http://krokus.org.ua/pohod/karpaty2008/index.html
http://www.tkg.org.ua/pass_search
http://www.tourism.ru/phtml/users/list_subregions_reports.php?23
http://www.mountain.ru/world_mounts/western_europe/2004/pop-ivan/index.shtml
http://www.mountain.ru/world_mounts/western_europe/2003/karpaty/index.shtml
http://www.mountain.ru/world_mounts/western_europe/2001/travers_karpaty/index.shtml
http://travel.org.ua/rus/tours/index.php?p=31
http://www.activeclub.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=467